대학원경쟁률

한양대학교공학대학원

서울 · 사립 · 특수대학원

한양대학교공학대학원은(는) 한양대학교 산하 대학원으로, 한국교육개발원(KESS) 공시 기준 20개 학과(전공)의 경쟁률 정보를 제공합니다. 2025년 기준 전체 지원자는 537명이며, 석사 평균 경쟁률은 1 : 1.63, 박사 평균 경쟁률은 —입니다. 석사 경쟁률이 가장 높은 학과는 기계·플랜트공학과(1 : 2.34)입니다.

학과 수
20
석사 평균
1 : 1.63
박사 평균
2025 지원자 합계
537

학과별 경쟁률

기계·플랜트공학과
공학계열
석사 (2025)
1 : 2.34
박사 (2025)
지원 82
입학 35
연도별 수치 (10년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 82 35 1 : 2.34 - - -
2024 66 36 1 : 1.83 - - -
2023 43 22 1 : 1.95 - - -
2022 72 42 1 : 1.71 - - -
2021 58 34 1 : 1.71 - - -
2020 63 43 1 : 1.47 - - -
2019 51 27 1 : 1.89 - - -
2018 50 35 1 : 1.43 - - -
2017 62 42 1 : 1.48 - - -
2016 40 24 1 : 1.67 - - -
환경공학과
자연계열
석사 (2025)
1 : 2.25
박사 (2025)
지원 9
입학 4
연도별 수치 (11년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 9 4 1 : 2.25 - - -
2017 - - - - - -
2016 2 1 1 : 2.00 - - -
2015 5 2 1 : 2.50 - - -
2014 6 - - - - -
2013 8 5 1 : 1.60 - - -
2012 13 7 1 : 1.86 - - -
2011 14 8 1 : 1.75 - - -
2010 19 11 1 : 1.73 - - -
2009 15 6 1 : 2.50 - - -
2008 17 12 1 : 1.42 - - -
신소재공정공학과
공학계열
석사 (2025)
1 : 2.23
박사 (2025)
지원 29
입학 13
연도별 수치 (10년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 29 13 1 : 2.23 - - -
2024 35 21 1 : 1.67 - - -
2023 23 11 1 : 2.09 - - -
2022 37 22 1 : 1.68 - - -
2021 28 20 1 : 1.40 - - -
2020 32 26 1 : 1.23 - - -
2019 29 21 1 : 1.38 - - -
2018 29 23 1 : 1.26 - - -
2017 35 21 1 : 1.67 - - -
2016 23 16 1 : 1.44 - - -
전기·전자·컴퓨터공학과
공학계열
석사 (2025)
1 : 2.07
박사 (2025)
지원 186
입학 90
연도별 수치 (10년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 186 90 1 : 2.07 - - -
2024 166 99 1 : 1.68 - - -
2023 160 97 1 : 1.65 - - -
2022 126 76 1 : 1.66 - - -
2021 140 77 1 : 1.82 - - -
2020 135 80 1 : 1.69 - - -
2019 112 61 1 : 1.84 - - -
2018 120 83 1 : 1.45 - - -
2017 116 75 1 : 1.55 - - -
2016 68 44 1 : 1.55 - - -
건축·토목·조경공학과
공학계열
석사 (2025)
1 : 1.92
박사 (2025)
지원 98
입학 51
연도별 수치 (10년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 98 51 1 : 1.92 - - -
2024 82 45 1 : 1.82 - - -
2023 112 63 1 : 1.78 - - -
2022 103 66 1 : 1.56 - - -
2021 87 60 1 : 1.45 - - -
2020 84 49 1 : 1.71 - - -
2019 68 47 1 : 1.45 - - -
2018 77 50 1 : 1.54 - - -
2017 85 56 1 : 1.52 - - -
2016 47 32 1 : 1.47 - - -
방재안전공학과
공학계열
석사 (2025)
1 : 1.81
박사 (2025)
지원 29
입학 16
연도별 수치 (9년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 29 16 1 : 1.81 - - -
2024 23 15 1 : 1.53 - - -
2023 18 10 1 : 1.80 - - -
2022 18 10 1 : 1.80 - - -
2021 13 8 1 : 1.62 - - -
2020 18 7 1 : 2.57 - - -
2019 24 17 1 : 1.41 - - -
2018 27 19 1 : 1.42 - - -
2017 17 10 1 : 1.70 - - -
기계및산업공학과
공학계열
석사 (2016)
1 : 1.67
박사 (2016)
지원 0
입학 0
연도별 수치 (15년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 - - - - - -
2021 - - - - - -
2020 - - - - - -
2019 - - - - - -
2018 - - - - - -
2017 - - - - - -
2016 35 21 1 : 1.67 - - -
2015 72 50 1 : 1.44 - - -
2014 89 65 1 : 1.37 - - -
2013 121 62 1 : 1.95 - - -
2012 105 42 1 : 2.50 - - -
2011 112 51 1 : 2.20 - - -
2010 103 46 1 : 2.24 - - -
2009 113 63 1 : 1.79 - - -
2008 104 63 1 : 1.65 - - -
재료및화학공학과
공학계열
석사 (2016)
1 : 1.56
박사 (2016)
지원 0
입학 0
연도별 수치 (11년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2022 - - - - - -
2017 - - - - - -
2016 14 9 1 : 1.56 - - -
2015 21 12 1 : 1.75 - - -
2014 20 12 1 : 1.67 - - -
2013 23 16 1 : 1.44 - - -
2012 34 15 1 : 2.27 - - -
2011 27 14 1 : 1.93 - - -
2010 34 23 1 : 1.48 - - -
2009 28 17 1 : 1.65 - - -
2008 29 13 1 : 2.23 - - -
도시공학과
공학계열
석사 (2014)
1 : 1.50
박사 (2014)
지원 9
입학 6
연도별 수치 (7년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2014 9 6 1 : 1.50 - - -
2013 23 15 1 : 1.53 - - -
2012 48 28 1 : 1.71 - - -
2011 63 32 1 : 1.97 - - -
2010 81 35 1 : 2.31 - - -
2009 80 36 1 : 2.22 - - -
2008 93 35 1 : 2.66 - - -
보석학과
공학계열
석사 (2016)
1 : 1.50
박사 (2016)
지원 0
입학 0
연도별 수치 (5년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2020 - - - - - -
2016 3 2 1 : 1.50 - - -
2015 6 5 1 : 1.20 - - -
2014 10 7 1 : 1.43 - - -
2013 11 6 1 : 1.83 - - -
철도시스템공학과
공학계열
석사 (2025)
1 : 1.44
박사 (2025)
지원 13
입학 9
연도별 수치 (16년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 13 9 1 : 1.44 - - -
2024 6 3 1 : 2.00 - - -
2023 11 5 1 : 2.20 - - -
2022 10 4 1 : 2.50 - - -
2021 7 7 1 : 1.00 - - -
2020 7 5 1 : 1.40 - - -
2019 20 12 1 : 1.67 - - -
2018 18 15 1 : 1.20 - - -
2017 16 10 1 : 1.60 - - -
2016 17 15 1 : 1.13 - - -
2015 22 17 1 : 1.29 - - -
2014 20 15 1 : 1.33 - - -
2013 28 9 1 : 3.11 - - -
2012 45 22 1 : 2.05 - - -
2011 28 12 1 : 2.33 - - -
2010 19 7 1 : 2.71 - - -
전기및전자공학과
공학계열
석사 (2016)
1 : 1.38
박사 (2016)
지원 0
입학 0
연도별 수치 (14년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2021 - - - - - -
2020 - - - - - -
2019 - - - - - -
2018 - - - - - -
2017 - - - - - -
2016 47 34 1 : 1.38 - - -
2015 101 57 1 : 1.77 - - -
2014 89 57 1 : 1.56 - - -
2013 127 71 1 : 1.79 - - -
2012 152 57 1 : 2.67 - - -
2011 160 72 1 : 2.22 - - -
2010 167 60 1 : 2.78 - - -
2009 142 64 1 : 2.22 - - -
2008 200 77 1 : 2.60 - - -
토목공학과
공학계열
석사 (2016)
1 : 1.38
박사 (2016)
지원 0
입학 0
연도별 수치 (10년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2021 - - - - - -
2016 11 8 1 : 1.38 - - -
2015 19 16 1 : 1.19 - - -
2014 34 22 1 : 1.55 - - -
2013 41 23 1 : 1.78 - - -
2012 64 34 1 : 1.88 - - -
2011 53 27 1 : 1.96 - - -
2010 55 31 1 : 1.77 - - -
2009 56 33 1 : 1.70 - - -
2008 50 33 1 : 1.52 - - -
에너지자원공학과
공학계열
석사 (2025)
1 : 1.33
박사 (2025)
지원 4
입학 3
연도별 수치 (14년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 4 3 1 : 1.33 - - -
2024 2 1 1 : 2.00 - - -
2023 1 1 1 : 1.00 - - -
2022 3 3 1 : 1.00 - - -
2021 2 1 1 : 2.00 - - -
2020 2 - - - - -
2019 5 2 1 : 2.50 - - -
2018 2 1 1 : 2.00 - - -
2017 2 2 1 : 1.00 - - -
2016 7 6 1 : 1.17 - - -
2015 17 12 1 : 1.42 - - -
2014 28 20 1 : 1.40 - - -
2013 33 14 1 : 2.36 - - -
2012 9 5 1 : 1.80 - - -
건설관리학과
공학계열
석사 (2025)
1 : 1.32
박사 (2025)
지원 78
입학 59
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 78 59 1 : 1.32 - - -
2024 63 56 1 : 1.12 - - -
2023 74 62 1 : 1.19 - - -
2022 68 56 1 : 1.21 - - -
2021 31 22 1 : 1.41 - - -
2020 42 34 1 : 1.24 - - -
2019 32 28 1 : 1.14 - - -
2018 47 40 1 : 1.18 - - -
2017 36 26 1 : 1.38 - - -
2016 56 46 1 : 1.22 - - -
2015 40 32 1 : 1.25 - - -
2014 42 35 1 : 1.20 - - -
2013 62 42 1 : 1.48 - - -
2012 75 48 1 : 1.56 - - -
2011 86 49 1 : 1.76 - - -
2010 90 51 1 : 1.76 - - -
2009 112 62 1 : 1.81 - - -
2008 107 54 1 : 1.98 - - -
후행핵주기공학과
공학계열
석사 (2024)
1 : 1.27
박사 (2024)
지원 0
입학 0
연도별 수치 (10년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 - - - - - -
2024 14 11 1 : 1.27 - - -
2023 7 3 1 : 2.33 - - -
2022 5 2 1 : 2.50 - - -
2021 14 9 1 : 1.56 - - -
2020 23 21 1 : 1.10 - - -
2019 19 18 1 : 1.06 - - -
2018 25 20 1 : 1.25 - - -
2017 7 5 1 : 1.40 - - -
2016 23 16 1 : 1.44 - - -
건축공학과
공학계열
석사 (2016)
1 : 1.21
박사 (2016)
지원 0
입학 0
연도별 수치 (15년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 - - - - - -
2024 - - - - - -
2020 - - - - - -
2019 - - - - - -
2018 - - - - - -
2017 - - - - - -
2016 23 19 1 : 1.21 - - -
2015 48 30 1 : 1.60 - - -
2014 47 32 1 : 1.47 - - -
2013 63 37 1 : 1.70 - - -
2012 76 37 1 : 2.05 - - -
2011 95 44 1 : 2.16 - - -
2010 116 48 1 : 2.42 - - -
2009 88 42 1 : 2.10 - - -
2008 98 42 1 : 2.33 - - -
생태조경학과
공학계열
석사 (2016)
1 : 1.20
박사 (2016)
지원 0
입학 0
연도별 수치 (10년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2017 - - - - - -
2016 6 5 1 : 1.20 - - -
2015 11 10 1 : 1.10 - - -
2014 10 7 1 : 1.43 - - -
2013 11 7 1 : 1.57 - - -
2012 22 14 1 : 1.57 - - -
2011 15 8 1 : 1.88 - - -
2010 27 13 1 : 2.08 - - -
2009 24 16 1 : 1.50 - - -
2008 30 16 1 : 1.88 - - -
소속학과없음
석사
박사
지원 0
입학 0
환경계획학과
자연계열
석사
박사
지원 0
입학 0
연도별 수치 (1년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2011 - - - - - -

경쟁률 = 지원자 ÷ 입학자. 출처: 한국교육개발원 교육통계서비스(KESS) 학교별X학과별(상반기).

경쟁률 해석 안내

위 경쟁률은 신입생 지원자 수 ÷ 입학자 수(1 : N)로 계산한 값이며, 통상적인 모집정원 대비 경쟁률과 다를 수 있습니다. 지원자·입학자가 적은 학과는 한두 명 차이로도 수치가 크게 변하므로 여러 해의 추이를 함께 확인하세요. 학과 개편·통합으로 연도별 명칭이 달라질 수 있습니다.

자료는 매년 4월 1일 기준 한국교육개발원(KESS) 공시이며, 정확한 모집인원·전형 방법은 해당 대학원의 당해 연도 모집요강에서 확인하시기 바랍니다. 경쟁률 읽는 법 가이드도 참고하세요.