한국교원대학교대학원
충북 · 국립 · 일반대학원
한국교원대학교대학원은(는) 한국교원대학교 산하 대학원으로, 한국교육개발원(KESS) 공시 기준 67개 학과(전공)의 경쟁률 정보를 제공합니다. 2025년 기준 전체 지원자는 1,092명이며, 석사 평균 경쟁률은 1 : 3.27, 박사 평균 경쟁률은 1 : 1.28입니다. 석사 경쟁률이 가장 높은 학과는 교육사회및평생교육전공(1 : 8.50)입니다.
학과 수
67
석사 평균
1 : 3.27
박사 평균
1 : 1.28
2025 지원자 합계
1,092
학과별 경쟁률
교육사회및평생교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 8.50
박사 (2025)
1 : 2.33
지원 18
입학 2
연도별 수치 (8년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 2 | 1 : 8.50 | 1 | - | - |
| 2024 | 22 | 3 | 1 : 7.33 | 7 | 3 | 1 : 2.33 |
| 2023 | 12 | 4 | 1 : 3.00 | 4 | 3 | 1 : 1.33 |
| 2022 | 17 | 7 | 1 : 2.43 | 4 | 3 | 1 : 1.33 |
| 2021 | 23 | 4 | 1 : 5.75 | 10 | 6 | 1 : 1.67 |
| 2020 | 27 | 9 | 1 : 3.00 | 6 | 4 | 1 : 1.50 |
| 2019 | 20 | 7 | 1 : 2.86 | 3 | 3 | 1 : 1.00 |
| 2018 | 29 | 6 | 1 : 4.83 | 2 | 1 | 1 : 2.00 |
교육심리전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 8.00
박사 (2025)
1 : 1.00
지원 17
입학 3
연도별 수치 (18년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 2 | 1 : 8.00 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
| 2024 | 17 | 3 | 1 : 5.67 | 3 | - | - |
| 2023 | 19 | 3 | 1 : 6.33 | 3 | 2 | 1 : 1.50 |
| 2022 | 19 | 4 | 1 : 4.75 | 2 | 2 | 1 : 1.00 |
| 2021 | 23 | 5 | 1 : 4.60 | 1 | - | - |
| 2020 | 15 | 5 | 1 : 3.00 | 4 | 1 | 1 : 4.00 |
| 2019 | 22 | 4 | 1 : 5.50 | 1 | - | - |
| 2018 | 28 | 6 | 1 : 4.67 | 3 | 1 | 1 : 3.00 |
| 2017 | 31 | 6 | 1 : 5.17 | 2 | 2 | 1 : 1.00 |
| 2016 | 23 | 5 | 1 : 4.60 | 2 | 2 | 1 : 1.00 |
| 2015 | 19 | 8 | 1 : 2.38 | 4 | 2 | 1 : 2.00 |
| 2014 | 31 | 6 | 1 : 5.17 | 2 | 2 | 1 : 1.00 |
| 2013 | 33 | 6 | 1 : 5.50 | 3 | 1 | 1 : 3.00 |
| 2012 | 33 | 9 | 1 : 3.67 | 3 | 1 | 1 : 3.00 |
| 2011 | 45 | 7 | 1 : 6.43 | 2 | 1 | 1 : 2.00 |
| 2010 | 35 | 5 | 1 : 7.00 | 3 | 1 | 1 : 3.00 |
| 2009 | 39 | 6 | 1 : 6.50 | 3 | 2 | 1 : 1.50 |
| 2008 | 27 | 4 | 1 : 6.75 | 5 | 1 | 1 : 5.00 |
수학영재교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 8.00
박사 (2025)
1 : 1.00
지원 9
입학 2
연도별 수치 (16년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 1 | 1 : 8.00 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
| 2024 | 3 | 1 | 1 : 3.00 | - | - | - |
| 2023 | 5 | 2 | 1 : 2.50 | - | - | - |
| 2022 | 10 | 2 | 1 : 5.00 | - | - | - |
| 2021 | 4 | 2 | 1 : 2.00 | 3 | - | - |
| 2020 | 13 | 4 | 1 : 3.25 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
| 2019 | 6 | 3 | 1 : 2.00 | 2 | 2 | 1 : 1.00 |
| 2018 | 9 | 5 | 1 : 1.80 | 2 | 2 | 1 : 1.00 |
| 2017 | 11 | 4 | 1 : 2.75 | - | - | - |
| 2016 | 11 | 4 | 1 : 2.75 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
| 2015 | 10 | 4 | 1 : 2.50 | 2 | 1 | 1 : 2.00 |
| 2014 | 13 | 4 | 1 : 3.25 | 2 | 2 | 1 : 1.00 |
| 2013 | 14 | 5 | 1 : 2.80 | 1 | - | - |
| 2012 | 12 | 6 | 1 : 2.00 | 2 | 1 | 1 : 2.00 |
| 2011 | 11 | 3 | 1 : 3.67 | 3 | 2 | 1 : 1.50 |
| 2010 | 7 | 1 | 1 : 7.00 | 4 | 2 | 1 : 2.00 |
특수교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 7.00
박사 (2025)
1 : 1.00
지원 28
입학 4
연도별 수치 (16년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 4 | 1 : 7.00 | - | - | - |
| 2024 | 28 | 3 | 1 : 9.33 | 3 | 3 | 1 : 1.00 |
| 2023 | 25 | 3 | 1 : 8.33 | - | - | - |
| 2022 | 22 | 4 | 1 : 5.50 | 3 | 2 | 1 : 1.50 |
| 2021 | 23 | 6 | 1 : 3.83 | 5 | 1 | 1 : 5.00 |
| 2020 | 21 | 3 | 1 : 7.00 | 2 | 1 | 1 : 2.00 |
| 2019 | 25 | 5 | 1 : 5.00 | - | - | - |
| 2018 | 24 | 4 | 1 : 6.00 | 3 | 1 | 1 : 3.00 |
| 2017 | 23 | 3 | 1 : 7.67 | 4 | 1 | 1 : 4.00 |
| 2016 | 20 | 4 | 1 : 5.00 | 4 | 3 | 1 : 1.33 |
| 2015 | 15 | 4 | 1 : 3.75 | 3 | 1 | 1 : 3.00 |
| 2014 | 23 | 6 | 1 : 3.83 | 4 | 1 | 1 : 4.00 |
| 2013 | 31 | 5 | 1 : 6.20 | 5 | 2 | 1 : 2.50 |
| 2012 | 25 | 5 | 1 : 5.00 | 7 | 2 | 1 : 3.50 |
| 2011 | 31 | 3 | 1 : 10.33 | 5 | 2 | 1 : 2.50 |
| 2010 | 64 | 3 | 1 : 21.33 | 4 | 1 | 1 : 4.00 |
교육공학전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 6.67
박사 (2025)
1 : 1.50
지원 26
입학 7
연도별 수치 (18년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 3 | 1 : 6.67 | 6 | 4 | 1 : 1.50 |
| 2024 | 28 | 3 | 1 : 9.33 | 3 | 3 | 1 : 1.00 |
| 2023 | 24 | 3 | 1 : 8.00 | 4 | 3 | 1 : 1.33 |
| 2022 | 24 | 9 | 1 : 2.67 | 5 | 4 | 1 : 1.25 |
| 2021 | 12 | 5 | 1 : 2.40 | 9 | 7 | 1 : 1.29 |
| 2020 | 13 | 6 | 1 : 2.17 | 2 | 2 | 1 : 1.00 |
| 2019 | 23 | 8 | 1 : 2.88 | 4 | 3 | 1 : 1.33 |
| 2018 | 17 | 5 | 1 : 3.40 | 6 | 3 | 1 : 2.00 |
| 2017 | 19 | 7 | 1 : 2.71 | 2 | 2 | 1 : 1.00 |
| 2016 | 14 | 4 | 1 : 3.50 | 2 | 1 | 1 : 2.00 |
| 2015 | 8 | 6 | 1 : 1.33 | 3 | 2 | 1 : 1.50 |
| 2014 | 14 | 4 | 1 : 3.50 | 2 | 1 | 1 : 2.00 |
| 2013 | 17 | 6 | 1 : 2.83 | 4 | 2 | 1 : 2.00 |
| 2012 | 18 | 6 | 1 : 3.00 | 3 | 1 | 1 : 3.00 |
| 2011 | 17 | 5 | 1 : 3.40 | - | - | - |
| 2010 | 27 | 7 | 1 : 3.86 | 2 | 1 | 1 : 2.00 |
| 2009 | 17 | 4 | 1 : 4.25 | 3 | 2 | 1 : 1.50 |
| 2008 | 16 | 4 | 1 : 4.00 | 6 | 1 | 1 : 6.00 |
교육철학및교육사전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 5.50
박사 (2025)
1 : 1.00
지원 11
입학 2
연도별 수치 (18년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 2 | 1 : 5.50 | - | - | - |
| 2024 | 10 | 3 | 1 : 3.33 | - | - | - |
| 2023 | 9 | 3 | 1 : 3.00 | - | - | - |
| 2022 | 14 | 3 | 1 : 4.67 | - | - | - |
| 2021 | 7 | 3 | 1 : 2.33 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
| 2020 | 11 | 2 | 1 : 5.50 | 4 | 3 | 1 : 1.33 |
| 2019 | 15 | 4 | 1 : 3.75 | 2 | 2 | 1 : 1.00 |
| 2018 | 8 | 2 | 1 : 4.00 | 2 | 1 | 1 : 2.00 |
| 2017 | 8 | 3 | 1 : 2.67 | 2 | 2 | 1 : 1.00 |
| 2016 | 17 | 3 | 1 : 5.67 | 1 | - | - |
| 2015 | 15 | 6 | 1 : 2.50 | - | - | - |
| 2014 | 14 | 4 | 1 : 3.50 | 2 | 1 | 1 : 2.00 |
| 2013 | 14 | 4 | 1 : 3.50 | 2 | - | - |
| 2012 | 9 | 4 | 1 : 2.25 | 2 | 1 | 1 : 2.00 |
| 2011 | 12 | 4 | 1 : 3.00 | - | - | - |
| 2010 | 11 | 6 | 1 : 1.83 | - | - | - |
| 2009 | 12 | 4 | 1 : 3.00 | - | - | - |
| 2008 | 7 | 4 | 1 : 1.75 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
교육과정및교육평가전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 5.33
박사 (2025)
1 : 1.00
지원 17
입학 4
연도별 수치 (11년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 3 | 1 : 5.33 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
| 2024 | 17 | 4 | 1 : 4.25 | 2 | 2 | 1 : 1.00 |
| 2023 | 14 | 4 | 1 : 3.50 | 7 | 2 | 1 : 3.50 |
| 2022 | 22 | 7 | 1 : 3.14 | 3 | 2 | 1 : 1.50 |
| 2021 | 24 | 9 | 1 : 2.67 | 7 | 5 | 1 : 1.40 |
| 2020 | 26 | 6 | 1 : 4.33 | 3 | 3 | 1 : 1.00 |
| 2019 | 23 | 9 | 1 : 2.56 | 7 | 7 | 1 : 1.00 |
| 2018 | 29 | 6 | 1 : 4.83 | 7 | 4 | 1 : 1.75 |
| 2017 | 24 | 6 | 1 : 4.00 | 6 | 5 | 1 : 1.20 |
| 2016 | 24 | 5 | 1 : 4.80 | 3 | 1 | 1 : 3.00 |
| 2015 | 18 | 8 | 1 : 2.25 | 8 | 5 | 1 : 1.60 |
공업교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 5.00
박사 (2025)
1 : 2.00
지원 5
입학 1
연도별 수치 (18년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 1 | 1 : 5.00 | - | - | - |
| 2024 | 1 | 1 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2023 | 3 | 1 | 1 : 3.00 | - | - | - |
| 2022 | 3 | 1 | 1 : 3.00 | - | - | - |
| 2021 | 9 | 3 | 1 : 3.00 | 1 | - | - |
| 2020 | 6 | 1 | 1 : 6.00 | - | - | - |
| 2019 | 2 | 1 | 1 : 2.00 | - | - | - |
| 2018 | 7 | 1 | 1 : 7.00 | - | - | - |
| 2017 | 6 | 2 | 1 : 3.00 | 2 | 1 | 1 : 2.00 |
| 2016 | 2 | 1 | 1 : 2.00 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
| 2015 | 2 | 1 | 1 : 2.00 | 1 | - | - |
| 2014 | 4 | 2 | 1 : 2.00 | - | - | - |
| 2013 | 4 | 2 | 1 : 2.00 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
| 2012 | 4 | 2 | 1 : 2.00 | 3 | 3 | 1 : 1.00 |
| 2011 | 3 | 1 | 1 : 3.00 | - | - | - |
| 2010 | 7 | 2 | 1 : 3.50 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
| 2009 | 3 | 2 | 1 : 1.50 | 1 | - | - |
| 2008 | 1 | 1 | 1 : 1.00 | - | - | - |
교육행정전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 5.00
박사 (2025)
1 : 1.33
지원 19
입학 6
연도별 수치 (18년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 3 | 1 : 5.00 | 4 | 3 | 1 : 1.33 |
| 2024 | 13 | 3 | 1 : 4.33 | 8 | 7 | 1 : 1.14 |
| 2023 | 21 | 5 | 1 : 4.20 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
| 2022 | 15 | 5 | 1 : 3.00 | 4 | 4 | 1 : 1.00 |
| 2021 | 23 | 8 | 1 : 2.88 | 5 | 3 | 1 : 1.67 |
| 2020 | 27 | 7 | 1 : 3.86 | 8 | 4 | 1 : 2.00 |
| 2019 | 18 | 6 | 1 : 3.00 | 7 | 6 | 1 : 1.17 |
| 2018 | 28 | 4 | 1 : 7.00 | 9 | 6 | 1 : 1.50 |
| 2017 | 15 | 4 | 1 : 3.75 | 11 | 8 | 1 : 1.38 |
| 2016 | 14 | 4 | 1 : 3.50 | 6 | 4 | 1 : 1.50 |
| 2015 | 17 | 5 | 1 : 3.40 | 5 | 5 | 1 : 1.00 |
| 2014 | 18 | 8 | 1 : 2.25 | 4 | 3 | 1 : 1.33 |
| 2013 | 20 | 6 | 1 : 3.33 | 7 | 5 | 1 : 1.40 |
| 2012 | 15 | 4 | 1 : 3.75 | 8 | 3 | 1 : 2.67 |
| 2011 | 25 | 5 | 1 : 5.00 | 6 | 3 | 1 : 2.00 |
| 2010 | 30 | 6 | 1 : 5.00 | 5 | 3 | 1 : 1.67 |
| 2009 | 19 | 6 | 1 : 3.17 | 3 | 2 | 1 : 1.50 |
| 2008 | 21 | 5 | 1 : 4.20 | 4 | 1 | 1 : 4.00 |
정보영재교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 5.00
박사 (2025)
1 : 1.00
지원 5
입학 1
연도별 수치 (16년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 1 | 1 : 5.00 | - | - | - |
| 2024 | 5 | 2 | 1 : 2.50 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
| 2023 | 6 | 2 | 1 : 3.00 | - | - | - |
| 2022 | 8 | 2 | 1 : 4.00 | - | - | - |
| 2021 | 5 | 2 | 1 : 2.50 | 1 | - | - |
| 2020 | 4 | 3 | 1 : 1.33 | 1 | - | - |
| 2019 | 3 | 2 | 1 : 1.50 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
| 2018 | 3 | 3 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2017 | 2 | 2 | 1 : 1.00 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
| 2016 | 8 | 4 | 1 : 2.00 | - | - | - |
| 2015 | 2 | 1 | 1 : 2.00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | 2 | 1 | 1 : 2.00 |
| 2013 | 4 | 2 | 1 : 2.00 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
| 2012 | 5 | 3 | 1 : 1.67 | 2 | 2 | 1 : 1.00 |
| 2011 | 3 | 2 | 1 : 1.50 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
| 2010 | 5 | 2 | 1 : 2.50 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
국어교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 4.69
박사 (2025)
1 : 1.17
지원 68
입학 19
연도별 수치 (18년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 61 | 13 | 1 : 4.69 | 7 | 6 | 1 : 1.17 |
| 2024 | 73 | 14 | 1 : 5.21 | 14 | 12 | 1 : 1.17 |
| 2023 | 50 | 7 | 1 : 7.14 | 4 | 4 | 1 : 1.00 |
| 2022 | 59 | 15 | 1 : 3.93 | 7 | 6 | 1 : 1.17 |
| 2021 | 76 | 11 | 1 : 6.91 | 13 | 13 | 1 : 1.00 |
| 2020 | 89 | 13 | 1 : 6.85 | 17 | 12 | 1 : 1.42 |
| 2019 | 80 | 18 | 1 : 4.44 | 18 | 13 | 1 : 1.38 |
| 2018 | 73 | 16 | 1 : 4.56 | 12 | 9 | 1 : 1.33 |
| 2017 | 70 | 21 | 1 : 3.33 | 16 | 14 | 1 : 1.14 |
| 2016 | 90 | 24 | 1 : 3.75 | 21 | 13 | 1 : 1.62 |
| 2015 | 81 | 25 | 1 : 3.24 | 14 | 11 | 1 : 1.27 |
| 2014 | 96 | 32 | 1 : 3.00 | 9 | 8 | 1 : 1.12 |
| 2013 | 96 | 29 | 1 : 3.31 | 20 | 10 | 1 : 2.00 |
| 2012 | 105 | 35 | 1 : 3.00 | 23 | 8 | 1 : 2.88 |
| 2011 | 130 | 42 | 1 : 3.10 | 15 | 5 | 1 : 3.00 |
| 2010 | 169 | 31 | 1 : 5.45 | 18 | 4 | 1 : 4.50 |
| 2009 | 152 | 31 | 1 : 4.90 | 13 | 5 | 1 : 2.60 |
| 2008 | 194 | 28 | 1 : 6.93 | 15 | 5 | 1 : 3.00 |
초등교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 4.50
박사 (2025)
1 : 1.50
지원 18
입학 4
연도별 수치 (18년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 4 | 1 : 4.50 | - | - | - |
| 2024 | 15 | 3 | 1 : 5.00 | 3 | 2 | 1 : 1.50 |
| 2023 | 13 | 4 | 1 : 3.25 | 3 | 2 | 1 : 1.50 |
| 2022 | 21 | 4 | 1 : 5.25 | 7 | 2 | 1 : 3.50 |
| 2021 | 12 | 4 | 1 : 3.00 | 5 | 3 | 1 : 1.67 |
| 2020 | 28 | 6 | 1 : 4.67 | 3 | 2 | 1 : 1.50 |
| 2019 | 31 | 5 | 1 : 6.20 | 8 | 4 | 1 : 2.00 |
| 2018 | 36 | 5 | 1 : 7.20 | 5 | 3 | 1 : 1.67 |
| 2017 | 19 | 5 | 1 : 3.80 | 10 | 4 | 1 : 2.50 |
| 2016 | 11 | 4 | 1 : 2.75 | 10 | 5 | 1 : 2.00 |
| 2015 | 19 | 6 | 1 : 3.17 | 5 | 4 | 1 : 1.25 |
| 2014 | 19 | 6 | 1 : 3.17 | 7 | 6 | 1 : 1.17 |
| 2013 | 16 | 6 | 1 : 2.67 | 6 | 4 | 1 : 1.50 |
| 2012 | 21 | 6 | 1 : 3.50 | 6 | 3 | 1 : 2.00 |
| 2011 | 16 | 6 | 1 : 2.67 | 4 | 2 | 1 : 2.00 |
| 2010 | 28 | 5 | 1 : 5.60 | 6 | 1 | 1 : 6.00 |
| 2009 | 16 | 5 | 1 : 3.20 | 7 | 1 | 1 : 7.00 |
| 2008 | 26 | 5 | 1 : 5.20 | 6 | 1 | 1 : 6.00 |
초등음악교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 4.40
박사 (2025)
1 : 1.00
지원 27
입학 10
연도별 수치 (18년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | 5 | 1 : 4.40 | 5 | 5 | 1 : 1.00 |
| 2024 | 20 | 3 | 1 : 6.67 | 1 | - | - |
| 2023 | 14 | 4 | 1 : 3.50 | 4 | 3 | 1 : 1.33 |
| 2022 | 13 | 6 | 1 : 2.17 | 5 | 2 | 1 : 2.50 |
| 2021 | 36 | 8 | 1 : 4.50 | 7 | 4 | 1 : 1.75 |
| 2020 | 30 | 9 | 1 : 3.33 | 4 | 2 | 1 : 2.00 |
| 2019 | 17 | 9 | 1 : 1.89 | 1 | - | - |
| 2018 | 20 | 6 | 1 : 3.33 | - | - | - |
| 2017 | 16 | 6 | 1 : 2.67 | 2 | 1 | 1 : 2.00 |
| 2016 | 23 | 7 | 1 : 3.29 | 3 | 1 | 1 : 3.00 |
| 2015 | 21 | 7 | 1 : 3.00 | 1 | - | - |
| 2014 | 19 | 6 | 1 : 3.17 | 6 | 4 | 1 : 1.50 |
| 2013 | 33 | 7 | 1 : 4.71 | 3 | 1 | 1 : 3.00 |
| 2012 | 22 | 7 | 1 : 3.14 | 3 | 1 | 1 : 3.00 |
| 2011 | 22 | 7 | 1 : 3.14 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
| 2010 | 23 | 8 | 1 : 2.88 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
| 2009 | 28 | 8 | 1 : 3.50 | 2 | - | - |
| 2008 | 26 | 8 | 1 : 3.25 | 1 | - | - |
환경교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 4.40
박사 (2025)
1 : 1.00
지원 24
입학 7
연도별 수치 (18년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | 5 | 1 : 4.40 | 2 | 2 | 1 : 1.00 |
| 2024 | 45 | 10 | 1 : 4.50 | 5 | 4 | 1 : 1.25 |
| 2023 | 30 | 9 | 1 : 3.33 | 2 | 2 | 1 : 1.00 |
| 2022 | 39 | 7 | 1 : 5.57 | 2 | 2 | 1 : 1.00 |
| 2021 | 17 | 6 | 1 : 2.83 | 3 | 3 | 1 : 1.00 |
| 2020 | 14 | 5 | 1 : 2.80 | 2 | 2 | 1 : 1.00 |
| 2019 | 15 | 7 | 1 : 2.14 | 4 | 2 | 1 : 2.00 |
| 2018 | 10 | 7 | 1 : 1.43 | 3 | 2 | 1 : 1.50 |
| 2017 | 14 | 9 | 1 : 1.56 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
| 2016 | 11 | 6 | 1 : 1.83 | 4 | 4 | 1 : 1.00 |
| 2015 | 5 | 3 | 1 : 1.67 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
| 2014 | 7 | 4 | 1 : 1.75 | 6 | 5 | 1 : 1.20 |
| 2013 | 11 | 6 | 1 : 1.83 | - | - | - |
| 2012 | 14 | 7 | 1 : 2.00 | 1 | - | - |
| 2011 | 14 | 6 | 1 : 2.33 | 3 | 2 | 1 : 1.50 |
| 2010 | 15 | 5 | 1 : 3.00 | 4 | 3 | 1 : 1.33 |
| 2009 | 25 | 5 | 1 : 5.00 | 5 | 2 | 1 : 2.50 |
| 2008 | 22 | 7 | 1 : 3.14 | 7 | 3 | 1 : 2.33 |
상담심리전공
인문계열
석사 (2025)
1 : 4.33
박사 (2025)
1 : 1.71
지원 64
입학 19
연도별 수치 (18년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52 | 12 | 1 : 4.33 | 12 | 7 | 1 : 1.71 |
| 2024 | 72 | 6 | 1 : 12.00 | 7 | 3 | 1 : 2.33 |
| 2023 | 62 | 9 | 1 : 6.89 | 10 | 4 | 1 : 2.50 |
| 2022 | 66 | 7 | 1 : 9.43 | 7 | 4 | 1 : 1.75 |
| 2021 | 68 | 10 | 1 : 6.80 | 6 | 3 | 1 : 2.00 |
| 2020 | 77 | 11 | 1 : 7.00 | 4 | 2 | 1 : 2.00 |
| 2019 | 66 | 14 | 1 : 4.71 | 7 | 3 | 1 : 2.33 |
| 2018 | 83 | 15 | 1 : 5.53 | 11 | 5 | 1 : 2.20 |
| 2017 | 90 | 16 | 1 : 5.62 | 7 | 5 | 1 : 1.40 |
| 2016 | 76 | 13 | 1 : 5.85 | 9 | 3 | 1 : 3.00 |
| 2015 | 86 | 14 | 1 : 6.14 | 7 | 3 | 1 : 2.33 |
| 2014 | 100 | 15 | 1 : 6.67 | 6 | 1 | 1 : 6.00 |
| 2013 | 109 | 13 | 1 : 8.38 | 10 | 4 | 1 : 2.50 |
| 2012 | 73 | 9 | 1 : 8.11 | 3 | 1 | 1 : 3.00 |
| 2011 | 102 | 8 | 1 : 12.75 | 3 | - | - |
| 2010 | 137 | 8 | 1 : 17.12 | 9 | - | - |
| 2009 | 118 | 7 | 1 : 16.86 | 3 | 1 | 1 : 3.00 |
| 2008 | 121 | 10 | 1 : 12.10 | 6 | 1 | 1 : 6.00 |
초등실과교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 4.33
박사 (2025)
1 : 1.00
지원 14
입학 4
연도별 수치 (18년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 3 | 1 : 4.33 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
| 2024 | 21 | 3 | 1 : 7.00 | - | - | - |
| 2023 | 2 | 2 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2022 | 8 | 3 | 1 : 2.67 | 3 | 2 | 1 : 1.50 |
| 2021 | 7 | 3 | 1 : 2.33 | 2 | 2 | 1 : 1.00 |
| 2020 | 5 | 3 | 1 : 1.67 | - | - | - |
| 2019 | 9 | 3 | 1 : 3.00 | 1 | - | - |
| 2018 | 9 | 3 | 1 : 3.00 | 3 | 3 | 1 : 1.00 |
| 2017 | 12 | 3 | 1 : 4.00 | - | - | - |
| 2016 | 4 | 2 | 1 : 2.00 | 1 | - | - |
| 2015 | 5 | 4 | 1 : 1.25 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
| 2014 | 10 | 4 | 1 : 2.50 | 1 | - | - |
| 2013 | 5 | 4 | 1 : 1.25 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
| 2012 | 8 | 5 | 1 : 1.60 | 2 | 2 | 1 : 1.00 |
| 2011 | 6 | 3 | 1 : 2.00 | - | - | - |
| 2010 | 5 | 3 | 1 : 1.67 | 1 | - | - |
| 2009 | 5 | 2 | 1 : 2.50 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
| 2008 | 5 | 2 | 1 : 2.50 | - | - | - |
물리교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 4.25
박사 (2025)
1 : 1.00
지원 18
입학 5
연도별 수치 (18년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 4 | 1 : 4.25 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
| 2024 | 9 | 6 | 1 : 1.50 | 2 | 2 | 1 : 1.00 |
| 2023 | 20 | 8 | 1 : 2.50 | 2 | - | - |
| 2022 | 13 | 6 | 1 : 2.17 | 3 | 3 | 1 : 1.00 |
| 2021 | 14 | 4 | 1 : 3.50 | 6 | 6 | 1 : 1.00 |
| 2020 | 17 | 7 | 1 : 2.43 | 4 | 4 | 1 : 1.00 |
| 2019 | 14 | 5 | 1 : 2.80 | 2 | 1 | 1 : 2.00 |
| 2018 | 18 | 8 | 1 : 2.25 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
| 2017 | 22 | 13 | 1 : 1.69 | 3 | 3 | 1 : 1.00 |
| 2016 | 12 | 6 | 1 : 2.00 | 6 | 4 | 1 : 1.50 |
| 2015 | 13 | 7 | 1 : 1.86 | 2 | 2 | 1 : 1.00 |
| 2014 | 18 | 5 | 1 : 3.60 | 3 | 2 | 1 : 1.50 |
| 2013 | 19 | 6 | 1 : 3.17 | 1 | 1 | 1 : 1.00 |
| 2012 | 18 | 11 | 1 : 1.64 | 4 | 3 | 1 : 1.33 |
