대학원경쟁률

한국교원대학교교육대학원

충북 · 국립 · 특수대학원

한국교원대학교교육대학원은(는) 한국교원대학교 산하 대학원으로, 한국교육개발원(KESS) 공시 기준 73개 학과(전공)의 경쟁률 정보를 제공합니다. 2025년 기준 전체 지원자는 976명이며, 석사 평균 경쟁률은 1 : 1.25, 박사 평균 경쟁률은 —입니다. 석사 경쟁률이 가장 높은 학과는 진로진학상담전공(1 : 5.35)입니다.

학과 수
73
석사 평균
1 : 1.25
박사 평균
2025 지원자 합계
976

학과별 경쟁률

진로진학상담전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 5.35
박사 (2025)
지원 91
입학 17
연도별 수치 (9년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 91 17 1 : 5.35 - - -
2024 137 19 1 : 7.21 - - -
2023 139 22 1 : 6.32 - - -
2022 164 21 1 : 7.81 - - -
2021 139 30 1 : 4.63 - - -
2020 99 22 1 : 4.50 - - -
2019 58 22 1 : 2.64 - - -
2018 112 54 1 : 2.07 - - -
2017 41 25 1 : 1.64 - - -
소프트웨어교육전공
교육계열
석사 (2023)
1 : 2.50
박사 (2023)
지원 0
입학 0
연도별 수치 (9년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 - - - - - -
2024 - - - - - -
2023 5 2 1 : 2.50 - - -
2022 5 1 1 : 5.00 - - -
2021 6 6 1 : 1.00 - - -
2020 13 12 1 : 1.08 - - -
2019 9 9 1 : 1.00 - - -
2018 8 6 1 : 1.33 - - -
2017 7 4 1 : 1.75 - - -
상담심리전공
인문계열
석사 (2025)
1 : 2.47
박사 (2025)
지원 74
입학 30
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 74 30 1 : 2.47 - - -
2024 80 28 1 : 2.86 - - -
2023 145 32 1 : 4.53 - - -
2022 98 21 1 : 4.67 - - -
2021 84 21 1 : 4.00 - - -
2020 61 46 1 : 1.33 - - -
2019 66 40 1 : 1.65 - - -
2018 99 42 1 : 2.36 - - -
2017 65 37 1 : 1.76 - - -
2016 83 37 1 : 2.24 - - -
2015 107 52 1 : 2.06 - - -
2014 86 47 1 : 1.83 - - -
2013 110 59 1 : 1.86 - - -
2012 103 23 1 : 4.48 - - -
2011 112 44 1 : 2.55 - - -
2010 174 21 1 : 8.29 - - -
2009 138 22 1 : 6.27 - - -
2008 171 23 1 : 7.43 - - -
한문교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 2.00
박사 (2025)
지원 2
입학 1
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 2 1 1 : 2.00 - - -
2024 4 3 1 : 1.33 - - -
2023 3 3 1 : 1.00 - - -
2022 - - - - - -
2021 2 1 1 : 2.00 - - -
2020 3 2 1 : 1.50 - - -
2019 1 1 1 : 1.00 - - -
2018 1 1 1 : 1.00 - - -
2017 2 1 1 : 2.00 - - -
2016 3 1 1 : 3.00 - - -
2015 6 6 1 : 1.00 - - -
2014 2 2 1 : 1.00 - - -
2013 1 - - - - -
2012 7 6 1 : 1.17 - - -
2011 7 6 1 : 1.17 - - -
2010 10 6 1 : 1.67 - - -
2009 11 9 1 : 1.22 - - -
2008 14 10 1 : 1.40 - - -
중국어교육전공
교육계열
석사 (2024)
1 : 1.67
박사 (2024)
지원 0
입학 0
연도별 수치 (10년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 - - - - - -
2024 5 3 1 : 1.67 - - -
2023 4 3 1 : 1.33 - - -
2022 1 1 1 : 1.00 - - -
2021 4 4 1 : 1.00 - - -
2020 4 3 1 : 1.33 - - -
2019 2 2 1 : 1.00 - - -
2018 9 9 1 : 1.00 - - -
2017 13 12 1 : 1.08 - - -
2016 7 5 1 : 1.40 - - -
SW·AI교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.60
박사 (2025)
지원 8
입학 5
연도별 수치 (2년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 8 5 1 : 1.60 - - -
2024 6 4 1 : 1.50 - - -
특수교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.53
박사 (2025)
지원 26
입학 17
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 26 17 1 : 1.53 - - -
2024 30 22 1 : 1.36 - - -
2023 39 24 1 : 1.62 - - -
2022 25 17 1 : 1.47 - - -
2021 21 19 1 : 1.11 - - -
2020 19 15 1 : 1.27 - - -
2019 16 11 1 : 1.45 - - -
2018 20 15 1 : 1.33 - - -
2017 20 14 1 : 1.43 - - -
2016 28 16 1 : 1.75 - - -
2015 32 14 1 : 2.29 - - -
2014 20 10 1 : 2.00 - - -
2013 34 22 1 : 1.55 - - -
2012 52 40 1 : 1.30 - - -
2011 38 27 1 : 1.41 - - -
2010 83 13 1 : 6.38 - - -
2009 74 15 1 : 4.93 - - -
2008 75 13 1 : 5.77 - - -
교육철학및교육사전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.50
박사 (2025)
지원 3
입학 2
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 3 2 1 : 1.50 - - -
2024 2 2 1 : 1.00 - - -
2023 - - - - - -
2022 - - - - - -
2021 2 1 1 : 2.00 - - -
2020 4 3 1 : 1.33 - - -
2019 - - - - - -
2018 3 3 1 : 1.00 - - -
2017 2 2 1 : 1.00 - - -
2016 2 1 1 : 2.00 - - -
2015 1 1 1 : 1.00 - - -
2014 3 2 1 : 1.50 - - -
2013 5 3 1 : 1.67 - - -
2012 5 2 1 : 2.50 - - -
2011 6 3 1 : 2.00 - - -
2010 4 4 1 : 1.00 - - -
2009 8 6 1 : 1.33 - - -
2008 5 3 1 : 1.67 - - -
불어교육전공
교육계열
석사 (2014)
1 : 1.50
박사 (2014)
지원 0
입학 0
연도별 수치 (9년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2018 - - - - - -
2017 - - - - - -
2016 - - - - - -
2015 - - - - - -
2014 3 2 1 : 1.50 - - -
2012 - - - - - -
2011 - - - - - -
2010 1 1 1 : 1.00 - - -
2008 - - - - - -
초등국어교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.50
박사 (2025)
지원 3
입학 2
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 3 2 1 : 1.50 - - -
2024 9 9 1 : 1.00 - - -
2023 7 6 1 : 1.17 - - -
2022 6 6 1 : 1.00 - - -
2021 6 5 1 : 1.20 - - -
2020 11 9 1 : 1.22 - - -
2019 7 4 1 : 1.75 - - -
2018 15 14 1 : 1.07 - - -
2017 5 5 1 : 1.00 - - -
2016 14 12 1 : 1.17 - - -
2015 12 11 1 : 1.09 - - -
2014 10 9 1 : 1.11 - - -
2013 16 12 1 : 1.33 - - -
2012 20 15 1 : 1.33 - - -
2011 37 29 1 : 1.28 - - -
2010 53 21 1 : 2.52 - - -
2009 52 22 1 : 2.36 - - -
2008 51 22 1 : 2.32 - - -
초등수학교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.50
박사 (2025)
지원 3
입학 2
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 3 2 1 : 1.50 - - -
2024 2 2 1 : 1.00 - - -
2023 5 4 1 : 1.25 - - -
2022 3 3 1 : 1.00 - - -
2021 6 4 1 : 1.50 - - -
2020 4 4 1 : 1.00 - - -
2019 7 4 1 : 1.75 - - -
2018 10 8 1 : 1.25 - - -
2017 5 4 1 : 1.25 - - -
2016 9 8 1 : 1.12 - - -
2015 16 11 1 : 1.45 - - -
2014 26 22 1 : 1.18 - - -
2013 25 18 1 : 1.39 - - -
2012 21 11 1 : 1.91 - - -
2011 19 4 1 : 4.75 - - -
2010 23 10 1 : 2.30 - - -
2009 20 8 1 : 2.50 - - -
2008 14 4 1 : 3.50 - - -
교육과정및교육평가전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.44
박사 (2025)
지원 23
입학 16
연도별 수치 (11년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 23 16 1 : 1.44 - - -
2024 20 19 1 : 1.05 - - -
2023 30 26 1 : 1.15 - - -
2022 29 23 1 : 1.26 - - -
2021 27 21 1 : 1.29 - - -
2020 26 21 1 : 1.24 - - -
2019 17 17 1 : 1.00 - - -
2018 25 24 1 : 1.04 - - -
2017 14 10 1 : 1.40 - - -
2016 25 20 1 : 1.25 - - -
2015 22 16 1 : 1.38 - - -
교육사회및평생교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.43
박사 (2025)
지원 10
입학 7
연도별 수치 (8년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 10 7 1 : 1.43 - - -
2024 6 4 1 : 1.50 - - -
2023 6 6 1 : 1.00 - - -
2022 4 4 1 : 1.00 - - -
2021 16 11 1 : 1.45 - - -
2020 7 7 1 : 1.00 - - -
2019 8 5 1 : 1.60 - - -
2018 10 10 1 : 1.00 - - -
미술교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.38
박사 (2025)
지원 11
입학 8
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 11 8 1 : 1.38 - - -
2024 3 2 1 : 1.50 - - -
2023 16 13 1 : 1.23 - - -
2022 4 4 1 : 1.00 - - -
2021 5 4 1 : 1.25 - - -
2020 14 12 1 : 1.17 - - -
2019 2 2 1 : 1.00 - - -
2018 11 10 1 : 1.10 - - -
2017 8 5 1 : 1.60 - - -
2016 9 6 1 : 1.50 - - -
2015 12 10 1 : 1.20 - - -
2014 5 3 1 : 1.67 - - -
2013 12 8 1 : 1.50 - - -
2012 6 3 1 : 2.00 - - -
2011 14 11 1 : 1.27 - - -
2010 18 15 1 : 1.20 - - -
2009 17 10 1 : 1.70 - - -
2008 20 13 1 : 1.54 - - -
유아교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.38
박사 (2025)
지원 58
입학 42
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 58 42 1 : 1.38 - - -
2024 50 39 1 : 1.28 - - -
2023 109 90 1 : 1.21 - - -
2022 136 88 1 : 1.55 - - -
2021 127 83 1 : 1.53 - - -
2020 106 95 1 : 1.12 - - -
2019 85 66 1 : 1.29 - - -
2018 84 73 1 : 1.15 - - -
2017 88 78 1 : 1.13 - - -
2016 64 55 1 : 1.16 - - -
2015 63 48 1 : 1.31 - - -
2014 49 37 1 : 1.32 - - -
2013 39 27 1 : 1.44 - - -
2012 31 28 1 : 1.11 - - -
2011 64 40 1 : 1.60 - - -
2010 82 32 1 : 2.56 - - -
2009 95 34 1 : 2.79 - - -
2008 79 32 1 : 2.47 - - -
교육컨설팅전공
사회계열
석사 (2025)
1 : 1.33
박사 (2025)
지원 4
입학 3
연도별 수치 (2년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 4 3 1 : 1.33 - - -
2024 2 2 1 : 1.00 - - -
기술교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.32
박사 (2025)
지원 25
입학 19
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 25 19 1 : 1.32 - - -
2024 20 13 1 : 1.54 - - -
2023 31 28 1 : 1.11 - - -
2022 28 26 1 : 1.08 - - -
2021 10 8 1 : 1.25 - - -
2020 6 4 1 : 1.50 - - -
2019 12 9 1 : 1.33 - - -
2018 17 14 1 : 1.21 - - -
2017 13 9 1 : 1.44 - - -
2016 18 11 1 : 1.64 - - -
2015 13 8 1 : 1.62 - - -
2014 4 3 1 : 1.33 - - -
2013 5 5 1 : 1.00 - - -
2012 7 5 1 : 1.40 - - -
2011 7 6 1 : 1.17 - - -
2010 13 9 1 : 1.44 - - -
2009 14 14 1 : 1.00 - - -
2008 15 10 1 : 1.50 - - -
컴퓨터교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.32
박사 (2025)
지원 33
입학 25
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 33 25 1 : 1.32 - - -
2024 24 19 1 : 1.26 - - -
2023 23 21 1 : 1.10 - - -
2022 14 13 1 : 1.08 - - -
2021 8 4 1 : 2.00 - - -
2020 5 4 1 : 1.25 - - -
2019 5 4 1 : 1.25 - - -
2018 9 7 1 : 1.29 - - -
2017 5 4 1 : 1.25 - - -
2016 4 4 1 : 1.00 - - -
2015 5 4 1 : 1.25 - - -
2014 4 2 1 : 2.00 - - -
2013 - - - - - -
2012 - - - - - -
2011 1 - - - - -
2010 7 3 1 : 2.33 - - -
2009 12 8 1 : 1.50 - - -
2008 19 11 1 : 1.73 - - -
교육행정전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.27
박사 (2025)
지원 14
입학 11
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 14 11 1 : 1.27 - - -
2024 8 8 1 : 1.00 - - -
2023 18 14 1 : 1.29 - - -
2022 23 22 1 : 1.05 - - -
2021 10 10 1 : 1.00 - - -
2020 11 9 1 : 1.22 - - -
2019 35 24 1 : 1.46 - - -
2018 19 15 1 : 1.27 - - -
2017 24 18 1 : 1.33 - - -
2016 11 8 1 : 1.38 - - -
2015 10 7 1 : 1.43 - - -
2014 15 12 1 : 1.25 - - -
2013 22 15 1 : 1.47 - - -
2012 23 15 1 : 1.53 - - -
2011 20 14 1 : 1.43 - - -
2010 21 13 1 : 1.62 - - -
2009 31 17 1 : 1.82 - - -
2008 35 17 1 : 2.06 - - -
교육방법및교육공학전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.24
박사 (2025)
지원 21
입학 17
연도별 수치 (8년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 21 17 1 : 1.24 - - -
2024 22 17 1 : 1.29 - - -
2023 17 13 1 : 1.31 - - -
2022 15 15 1 : 1.00 - - -
2021 17 13 1 : 1.31 - - -
2020 9 6 1 : 1.50 - - -
2019 12 9 1 : 1.33 - - -
2018 5 4 1 : 1.25 - - -
인공지능융합교육전공(계약학과)
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.19
박사 (2025)
지원 220
입학 185
연도별 수치 (4년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 220 185 1 : 1.19 - - -
2024 171 148 1 : 1.16 - - -
2023 136 127 1 : 1.07 - - -
2022 159 139 1 : 1.14 - - -
과학영재교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.17
박사 (2025)
지원 7
입학 6
연도별 수치 (17년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 7 6 1 : 1.17 - - -
2024 7 5 1 : 1.40 - - -
2023 2 1 1 : 2.00 - - -
2022 2 2 1 : 1.00 - - -
2021 3 3 1 : 1.00 - - -
2020 3 2 1 : 1.50 - - -
2019 5 4 1 : 1.25 - - -
2018 5 4 1 : 1.25 - - -
2017 4 2 1 : 2.00 - - -
2016 4 4 1 : 1.00 - - -
2015 9 5 1 : 1.80 - - -
2014 10 8 1 : 1.25 - - -
2013 9 7 1 : 1.29 - - -
2012 16 15 1 : 1.07 - - -
2011 32 20 1 : 1.60 - - -
2010 49 18 1 : 2.72 - - -
2009 40 14 1 : 2.86 - - -
물리교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.17
박사 (2025)
지원 7
입학 6
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 7 6 1 : 1.17 - - -
2024 14 12 1 : 1.17 - - -
2023 9 9 1 : 1.00 - - -
2022 7 7 1 : 1.00 - - -
2021 11 9 1 : 1.22 - - -
2020 12 11 1 : 1.09 - - -
2019 9 9 1 : 1.00 - - -
2018 15 14 1 : 1.07 - - -
2017 16 13 1 : 1.23 - - -
2016 11 9 1 : 1.22 - - -
2015 18 14 1 : 1.29 - - -
2014 13 12 1 : 1.08 - - -
2013 15 14 1 : 1.07 - - -
2012 9 8 1 : 1.12 - - -
2011 20 16 1 : 1.25 - - -
2010 14 12 1 : 1.17 - - -
2009 17 16 1 : 1.06 - - -
2008 19 15 1 : 1.27 - - -
교육과정전공
교육계열
석사 (2014)
1 : 1.15
박사 (2014)
지원 0
입학 0
연도별 수치 (15년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2022 - - - - - -
2021 - - - - - -
2020 - - - - - -
2019 - - - - - -
2018 - - - - - -
2017 - - - - - -
2016 - - - - - -
2015 - - - - - -
2014 15 13 1 : 1.15 - - -
2013 21 14 1 : 1.50 - - -
2012 26 18 1 : 1.44 - - -
2011 23 19 1 : 1.21 - - -
2010 18 12 1 : 1.50 - - -
2009 23 10 1 : 2.30 - - -
2008 21 13 1 : 1.62 - - -
환경교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.14
박사 (2025)
지원 8
입학 7
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 8 7 1 : 1.14 - - -
2024 16 13 1 : 1.23 - - -
2023 18 16 1 : 1.12 - - -
2022 11 8 1 : 1.38 - - -
2021 3 3 1 : 1.00 - - -
2020 - - - - - -
2019 1 1 1 : 1.00 - - -
2018 2 1 1 : 2.00 - - -
2017 - - - - - -
2016 1 1 1 : 1.00 - - -
2015 1 1 1 : 1.00 - - -
2014 3 3 1 : 1.00 - - -
2013 4 2 1 : 2.00 - - -
2012 5 3 1 : 1.67 - - -
2011 11 8 1 : 1.38 - - -
2010 12 9 1 : 1.33 - - -
2009 16 12 1 : 1.33 - - -
2008 21 13 1 : 1.62 - - -
교육혁신전공
교육계열
석사 (2022)
1 : 1.13
박사 (2022)
지원 0
입학 0
연도별 수치 (6년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 - - - - - -
2024 - - - - - -
2023 - - - - - -
2022 17 15 1 : 1.13 - - -
2021 11 11 1 : 1.00 - - -
2020 15 13 1 : 1.15 - - -
영어교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.12
박사 (2025)
지원 28
입학 25
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 28 25 1 : 1.12 - - -
2024 33 20 1 : 1.65 - - -
2023 35 30 1 : 1.17 - - -
2022 36 35 1 : 1.03 - - -
2021 29 22 1 : 1.32 - - -
2020 22 19 1 : 1.16 - - -
2019 30 18 1 : 1.67 - - -
2018 36 34 1 : 1.06 - - -
2017 41 36 1 : 1.14 - - -
2016 58 44 1 : 1.32 - - -
2015 62 41 1 : 1.51 - - -
2014 47 37 1 : 1.27 - - -
2013 38 23 1 : 1.65 - - -
2012 47 33 1 : 1.42 - - -
2011 64 49 1 : 1.31 - - -
2010 67 35 1 : 1.91 - - -
2009 75 33 1 : 2.27 - - -
2008 99 31 1 : 3.19 - - -
한국어교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.12
박사 (2025)
지원 9
입학 8
연도별 수치 (11년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 9 8 1 : 1.12 - - -
2024 5 3 1 : 1.67 - - -
2023 4 3 1 : 1.33 - - -
2022 9 9 1 : 1.00 - - -
2021 6 4 1 : 1.50 - - -
2020 5 5 1 : 1.00 - - -
2019 8 7 1 : 1.14 - - -
2018 7 7 1 : 1.00 - - -
2017 7 6 1 : 1.17 - - -
2016 25 19 1 : 1.32 - - -
2015 22 14 1 : 1.57 - - -
국어교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.11
박사 (2025)
지원 40
입학 36
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 40 36 1 : 1.11 - - -
2024 57 38 1 : 1.50 - - -
2023 51 48 1 : 1.06 - - -
2022 40 38 1 : 1.05 - - -
2021 43 32 1 : 1.34 - - -
2020 39 38 1 : 1.03 - - -
2019 42 31 1 : 1.35 - - -
2018 59 52 1 : 1.13 - - -
2017 47 44 1 : 1.07 - - -
2016 55 47 1 : 1.17 - - -
2015 75 54 1 : 1.39 - - -
2014 78 70 1 : 1.11 - - -
2013 83 67 1 : 1.24 - - -
2012 74 48 1 : 1.54 - - -
2011 100 73 1 : 1.37 - - -
2010 125 40 1 : 3.12 - - -
2009 144 47 1 : 3.06 - - -
2008 166 41 1 : 4.05 - - -
인공지능융합교육전공
교육계열
석사 (2021)
1 : 1.11
박사 (2021)
지원 0
입학 0
연도별 수치 (5년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 - - - - - -
2024 - - - - - -
2023 - - - - - -
2022 - - - - - -
2021 168 152 1 : 1.11 - - -
사회과교육전공
교육계열
석사 (2011)
1 : 1.10
박사 (2011)
지원 0
입학 0
연도별 수치 (15년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2023 - - - - - -
2022 - - - - - -
2020 - - - - - -
2019 - - - - - -
2018 - - - - - -
2017 - - - - - -
2016 - - - - - -
2015 - - - - - -
2014 - - - - - -
2013 - - - - - -
2012 - - - - - -
2011 22 20 1 : 1.10 - - -
2010 25 20 1 : 1.25 - - -
2009 34 27 1 : 1.26 - - -
2008 47 30 1 : 1.57 - - -
뇌·AI기반교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.09
박사 (2025)
지원 12
입학 11
연도별 수치 (4년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 12 11 1 : 1.09 - - -
2024 23 14 1 : 1.64 - - -
2023 19 16 1 : 1.19 - - -
2022 5 4 1 : 1.25 - - -
가정교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.08
박사 (2025)
지원 13
입학 12
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 13 12 1 : 1.08 - - -
2024 16 6 1 : 2.67 - - -
2023 9 8 1 : 1.12 - - -
2022 7 7 1 : 1.00 - - -
2021 8 8 1 : 1.00 - - -
2020 5 5 1 : 1.00 - - -
2019 9 8 1 : 1.12 - - -
2018 7 7 1 : 1.00 - - -
2017 7 6 1 : 1.17 - - -
2016 8 5 1 : 1.60 - - -
2015 7 6 1 : 1.17 - - -
2014 4 2 1 : 2.00 - - -
2013 3 2 1 : 1.50 - - -
2012 2 2 1 : 1.00 - - -
2011 2 2 1 : 1.00 - - -
2010 6 4 1 : 1.50 - - -
2009 13 10 1 : 1.30 - - -
2008 14 10 1 : 1.40 - - -
윤리교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.08
박사 (2025)
지원 14
입학 13
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 14 13 1 : 1.08 - - -
2024 24 17 1 : 1.41 - - -
2023 34 29 1 : 1.17 - - -
2022 12 10 1 : 1.20 - - -
2021 15 10 1 : 1.50 - - -
2020 10 10 1 : 1.00 - - -
2019 8 6 1 : 1.33 - - -
2018 14 13 1 : 1.08 - - -
2017 8 7 1 : 1.14 - - -
2016 11 9 1 : 1.22 - - -
2015 4 4 1 : 1.00 - - -
2014 8 7 1 : 1.14 - - -
2013 7 5 1 : 1.40 - - -
2012 5 2 1 : 2.50 - - -
2011 6 6 1 : 1.00 - - -
2010 29 20 1 : 1.45 - - -
2009 13 11 1 : 1.18 - - -
2008 21 17 1 : 1.24 - - -
지구과학교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.08
박사 (2025)
지원 13
입학 12
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 13 12 1 : 1.08 - - -
2024 16 12 1 : 1.33 - - -
2023 12 12 1 : 1.00 - - -
2022 8 8 1 : 1.00 - - -
2021 6 6 1 : 1.00 - - -
2020 8 7 1 : 1.14 - - -
2019 13 13 1 : 1.00 - - -
2018 9 9 1 : 1.00 - - -
2017 5 5 1 : 1.00 - - -
2016 9 8 1 : 1.12 - - -
2015 15 11 1 : 1.36 - - -
2014 4 4 1 : 1.00 - - -
2013 6 6 1 : 1.00 - - -
2012 8 6 1 : 1.33 - - -
2011 9 6 1 : 1.50 - - -
2010 21 17 1 : 1.24 - - -
2009 13 11 1 : 1.18 - - -
2008 13 10 1 : 1.30 - - -
체육교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.08
박사 (2025)
지원 14
입학 13
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 14 13 1 : 1.08 - - -
2024 21 14 1 : 1.50 - - -
2023 23 22 1 : 1.05 - - -
2022 15 15 1 : 1.00 - - -
2021 15 12 1 : 1.25 - - -
2020 8 8 1 : 1.00 - - -
2019 13 10 1 : 1.30 - - -
2018 28 27 1 : 1.04 - - -
2017 25 24 1 : 1.04 - - -
2016 29 25 1 : 1.16 - - -
2015 32 23 1 : 1.39 - - -
2014 19 18 1 : 1.06 - - -
2013 20 16 1 : 1.25 - - -
2012 19 15 1 : 1.27 - - -
2011 23 13 1 : 1.77 - - -
2010 34 20 1 : 1.70 - - -
2009 34 21 1 : 1.62 - - -
2008 17 10 1 : 1.70 - - -
일반사회교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.06
박사 (2025)
지원 19
입학 18
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 19 18 1 : 1.06 - - -
2024 15 11 1 : 1.36 - - -
2023 14 11 1 : 1.27 - - -
2022 9 9 1 : 1.00 - - -
2021 14 12 1 : 1.17 - - -
2020 14 14 1 : 1.00 - - -
2019 16 12 1 : 1.33 - - -
2018 12 10 1 : 1.20 - - -
2017 11 10 1 : 1.10 - - -
2016 17 16 1 : 1.06 - - -
2015 21 16 1 : 1.31 - - -
2014 9 8 1 : 1.12 - - -
2013 6 5 1 : 1.20 - - -
2012 22 18 1 : 1.22 - - -
2011 28 24 1 : 1.17 - - -
2010 48 29 1 : 1.66 - - -
2009 30 18 1 : 1.67 - - -
2008 51 29 1 : 1.76 - - -
화학교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.06
박사 (2025)
지원 19
입학 18
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 19 18 1 : 1.06 - - -
2024 13 11 1 : 1.18 - - -
2023 9 9 1 : 1.00 - - -
2022 13 13 1 : 1.00 - - -
2021 9 7 1 : 1.29 - - -
2020 11 10 1 : 1.10 - - -
2019 10 10 1 : 1.00 - - -
2018 13 12 1 : 1.08 - - -
2017 15 13 1 : 1.15 - - -
2016 14 13 1 : 1.08 - - -
2015 18 17 1 : 1.06 - - -
2014 21 19 1 : 1.11 - - -
2013 19 15 1 : 1.27 - - -
2012 20 12 1 : 1.67 - - -
2011 22 18 1 : 1.22 - - -
2010 30 21 1 : 1.43 - - -
