충북대학교 교육대학원
충북 · 국립 · 특수대학원
충북대학교 교육대학원은(는) 충북대학교 산하 대학원으로, 한국교육개발원(KESS) 공시 기준 37개 학과(전공)의 경쟁률 정보를 제공합니다. 2025년 기준 전체 지원자는 130명이며, 석사 평균 경쟁률은 1 : 1.75, 박사 평균 경쟁률은 —입니다. 석사 경쟁률이 가장 높은 학과는 영어교육전공(1 : 4.00)입니다.
학과 수
37
석사 평균
1 : 1.75
박사 평균
—
2025 지원자 합계
130
학과별 경쟁률
영어교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 4.00
박사 (2025)
—
지원 4
입학 1
연도별 수치 (18년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 1 | 1 : 4.00 | - | - | - |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 8 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 15 | 9 | 1 : 1.67 | - | - | - |
| 2019 | 14 | 5 | 1 : 2.80 | - | - | - |
| 2018 | 17 | 15 | 1 : 1.13 | - | - | - |
| 2017 | 22 | 10 | 1 : 2.20 | - | - | - |
| 2016 | 43 | 21 | 1 : 2.05 | - | - | - |
| 2015 | 39 | 24 | 1 : 1.62 | - | - | - |
| 2014 | 34 | 20 | 1 : 1.70 | - | - | - |
| 2013 | 31 | 11 | 1 : 2.82 | - | - | - |
| 2012 | 52 | 13 | 1 : 4.00 | - | - | - |
| 2011 | 67 | 17 | 1 : 3.94 | - | - | - |
| 2010 | 61 | 21 | 1 : 2.90 | - | - | - |
| 2009 | 42 | 23 | 1 : 1.83 | - | - | - |
| 2008 | 26 | 14 | 1 : 1.86 | - | - | - |
미술교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 3.00
박사 (2025)
—
지원 3
입학 1
연도별 수치 (18년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1 | 1 : 3.00 | - | - | - |
| 2024 | 9 | 3 | 1 : 3.00 | - | - | - |
| 2023 | 16 | 10 | 1 : 1.60 | - | - | - |
| 2022 | 14 | 5 | 1 : 2.80 | - | - | - |
| 2021 | 19 | 11 | 1 : 1.73 | - | - | - |
| 2020 | 10 | 7 | 1 : 1.43 | - | - | - |
| 2019 | 15 | 9 | 1 : 1.67 | - | - | - |
| 2018 | 30 | 20 | 1 : 1.50 | - | - | - |
| 2017 | 26 | 16 | 1 : 1.62 | - | - | - |
| 2016 | 18 | 14 | 1 : 1.29 | - | - | - |
| 2015 | 17 | 10 | 1 : 1.70 | - | - | - |
| 2014 | 14 | 11 | 1 : 1.27 | - | - | - |
| 2013 | 20 | 12 | 1 : 1.67 | - | - | - |
| 2012 | 11 | 8 | 1 : 1.38 | - | - | - |
| 2011 | 20 | 14 | 1 : 1.43 | - | - | - |
| 2010 | 14 | 11 | 1 : 1.27 | - | - | - |
| 2009 | 21 | 11 | 1 : 1.91 | - | - | - |
| 2008 | 24 | 10 | 1 : 2.40 | - | - | - |
사회교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 3.00
박사 (2025)
—
지원 6
입학 2
연도별 수치 (4년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 2 | 1 : 3.00 | - | - | - |
| 2024 | 5 | 3 | 1 : 1.67 | - | - | - |
| 2023 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - |
지리교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 3.00
박사 (2025)
—
지원 3
입학 1
연도별 수치 (18년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1 | 1 : 3.00 | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 3 | 3 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2022 | 3 | 2 | 1 : 1.50 | - | - | - |
| 2021 | 1 | 1 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2020 | 3 | 1 | 1 : 3.00 | - | - | - |
| 2019 | 3 | 3 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2018 | 3 | 2 | 1 : 1.50 | - | - | - |
| 2017 | 2 | 2 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2016 | 4 | 2 | 1 : 2.00 | - | - | - |
| 2015 | 4 | 4 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2014 | 1 | 1 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2013 | 3 | 3 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2012 | 6 | 5 | 1 : 1.20 | - | - | - |
| 2011 | 6 | 4 | 1 : 1.50 | - | - | - |
| 2010 | 8 | 6 | 1 : 1.33 | - | - | - |
| 2009 | 6 | 6 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2008 | 11 | 8 | 1 : 1.38 | - | - | - |
화학교육전공
교육계열
석사 (2024)
1 : 3.00
박사 (2024)
—
지원 4
입학 0
연도별 수치 (18년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 3 | 1 | 1 : 3.00 | - | - | - |
| 2023 | 4 | 2 | 1 : 2.00 | - | - | - |
| 2022 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 2 | 2 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2020 | 2 | 2 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2019 | 4 | 2 | 1 : 2.00 | - | - | - |
| 2018 | 5 | 1 | 1 : 5.00 | - | - | - |
| 2017 | 4 | 1 | 1 : 4.00 | - | - | - |
| 2016 | 2 | 1 | 1 : 2.00 | - | - | - |
| 2015 | 5 | 2 | 1 : 2.50 | - | - | - |
| 2014 | 6 | 4 | 1 : 1.50 | - | - | - |
| 2013 | 10 | 6 | 1 : 1.67 | - | - | - |
| 2012 | 7 | 4 | 1 : 1.75 | - | - | - |
| 2011 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2010 | 15 | 9 | 1 : 1.67 | - | - | - |
| 2009 | 6 | 5 | 1 : 1.20 | - | - | - |
| 2008 | 6 | 4 | 1 : 1.50 | - | - | - |
수학교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 2.50
박사 (2025)
—
지원 5
입학 2
연도별 수치 (18년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 2 | 1 : 2.50 | - | - | - |
| 2024 | 6 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 6 | 1 | 1 : 6.00 | - | - | - |
| 2022 | 9 | 4 | 1 : 2.25 | - | - | - |
| 2021 | 5 | 1 | 1 : 5.00 | - | - | - |
| 2020 | 8 | 3 | 1 : 2.67 | - | - | - |
| 2019 | 13 | 6 | 1 : 2.17 | - | - | - |
| 2018 | 18 | 9 | 1 : 2.00 | - | - | - |
| 2017 | 20 | 5 | 1 : 4.00 | - | - | - |
| 2016 | 25 | 13 | 1 : 1.92 | - | - | - |
| 2015 | 33 | 18 | 1 : 1.83 | - | - | - |
| 2014 | 19 | 8 | 1 : 2.38 | - | - | - |
| 2013 | 15 | 4 | 1 : 3.75 | - | - | - |
| 2012 | 17 | 5 | 1 : 3.40 | - | - | - |
| 2011 | 17 | 10 | 1 : 1.70 | - | - | - |
| 2010 | 30 | 16 | 1 : 1.88 | - | - | - |
| 2009 | 33 | 12 | 1 : 2.75 | - | - | - |
| 2008 | 48 | 20 | 1 : 2.40 | - | - | - |
체육교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 2.33
박사 (2025)
—
지원 7
입학 3
연도별 수치 (18년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 3 | 1 : 2.33 | - | - | - |
| 2024 | 13 | 3 | 1 : 4.33 | - | - | - |
| 2023 | 10 | 4 | 1 : 2.50 | - | - | - |
| 2022 | 11 | 6 | 1 : 1.83 | - | - | - |
| 2021 | 15 | 9 | 1 : 1.67 | - | - | - |
| 2020 | 15 | 8 | 1 : 1.88 | - | - | - |
| 2019 | 21 | 11 | 1 : 1.91 | - | - | - |
| 2018 | 24 | 15 | 1 : 1.60 | - | - | - |
| 2017 | 25 | 19 | 1 : 1.32 | - | - | - |
| 2016 | 25 | 14 | 1 : 1.79 | - | - | - |
| 2015 | 39 | 34 | 1 : 1.15 | - | - | - |
| 2014 | 27 | 22 | 1 : 1.23 | - | - | - |
| 2013 | 23 | 13 | 1 : 1.77 | - | - | - |
| 2012 | 28 | 23 | 1 : 1.22 | - | - | - |
| 2011 | 20 | 15 | 1 : 1.33 | - | - | - |
| 2010 | 27 | 16 | 1 : 1.69 | - | - | - |
| 2009 | 36 | 26 | 1 : 1.38 | - | - | - |
| 2008 | 24 | 17 | 1 : 1.41 | - | - | - |
유아교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 2.14
박사 (2025)
—
지원 15
입학 7
연도별 수치 (18년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 7 | 1 : 2.14 | - | - | - |
| 2024 | 24 | 8 | 1 : 3.00 | - | - | - |
| 2023 | 10 | 3 | 1 : 3.33 | - | - | - |
| 2022 | 34 | 18 | 1 : 1.89 | - | - | - |
| 2021 | 34 | 4 | 1 : 8.50 | - | - | - |
| 2020 | 27 | 6 | 1 : 4.50 | - | - | - |
| 2019 | 34 | 5 | 1 : 6.80 | - | - | - |
| 2018 | 28 | 5 | 1 : 5.60 | - | - | - |
| 2017 | 31 | 10 | 1 : 3.10 | - | - | - |
| 2016 | 22 | 7 | 1 : 3.14 | - | - | - |
| 2015 | 19 | 6 | 1 : 3.17 | - | - | - |
| 2014 | 19 | 7 | 1 : 2.71 | - | - | - |
| 2013 | 28 | 16 | 1 : 1.75 | - | - | - |
| 2012 | 18 | 10 | 1 : 1.80 | - | - | - |
| 2011 | 25 | 21 | 1 : 1.19 | - | - | - |
| 2010 | 26 | 16 | 1 : 1.62 | - | - | - |
| 2009 | 20 | 8 | 1 : 2.50 | - | - | - |
| 2008 | 32 | 19 | 1 : 1.68 | - | - | - |
건설교육전공
교육계열
석사 (2010)
1 : 2.00
박사 (2010)
—
지원 0
입학 0
연도별 수치 (6년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 2 | 1 | 1 : 2.00 | - | - | - |
| 2009 | 4 | 1 | 1 : 4.00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - |
기계금속교육전공
교육계열
석사 (2008)
1 : 2.00
박사 (2008)
—
지원 4
입학 2
연도별 수치 (1년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4 | 2 | 1 : 2.00 | - | - | - |
물리교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 2.00
박사 (2025)
—
지원 2
입학 1
연도별 수치 (18년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1 | 1 : 2.00 | - | - | - |
| 2024 | 3 | 2 | 1 : 1.50 | - | - | - |
| 2023 | 4 | 3 | 1 : 1.33 | - | - | - |
| 2022 | 4 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 3 | 1 | 1 : 3.00 | - | - | - |
| 2020 | 2 | 1 | 1 : 2.00 | - | - | - |
| 2019 | 3 | 1 | 1 : 3.00 | - | - | - |
| 2018 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2017 | 3 | 2 | 1 : 1.50 | - | - | - |
| 2016 | 4 | 3 | 1 : 1.33 | - | - | - |
| 2015 | 3 | 1 | 1 : 3.00 | - | - | - |
| 2014 | 2 | 2 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2013 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2012 | 2 | 1 | 1 : 2.00 | - | - | - |
| 2011 | 6 | 3 | 1 : 2.00 | - | - | - |
| 2010 | 8 | 6 | 1 : 1.33 | - | - | - |
| 2009 | 11 | 10 | 1 : 1.10 | - | - | - |
| 2008 | 4 | 2 | 1 : 2.00 | - | - | - |
영양교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 2.00
박사 (2025)
—
지원 8
입학 4
연도별 수치 (18년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 4 | 1 : 2.00 | - | - | - |
| 2024 | 18 | 3 | 1 : 6.00 | - | - | - |
| 2023 | 27 | 7 | 1 : 3.86 | - | - | - |
| 2022 | 37 | 6 | 1 : 6.17 | - | - | - |
| 2021 | 43 | 8 | 1 : 5.38 | - | - | - |
| 2020 | 38 | 8 | 1 : 4.75 | - | - | - |
| 2019 | 16 | 10 | 1 : 1.60 | - | - | - |
| 2018 | 20 | 4 | 1 : 5.00 | - | - | - |
| 2017 | 10 | 4 | 1 : 2.50 | - | - | - |
| 2016 | 6 | 4 | 1 : 1.50 | - | - | - |
| 2015 | 4 | 1 | 1 : 4.00 | - | - | - |
| 2014 | 9 | 7 | 1 : 1.29 | - | - | - |
| 2013 | 5 | 2 | 1 : 2.50 | - | - | - |
| 2012 | 5 | 2 | 1 : 2.50 | - | - | - |
| 2011 | 7 | 3 | 1 : 2.33 | - | - | - |
| 2010 | 10 | 5 | 1 : 2.00 | - | - | - |
| 2009 | 25 | 11 | 1 : 2.27 | - | - | - |
| 2008 | 37 | 12 | 1 : 3.08 | - | - | - |
일반사회교육전공
교육계열
석사 (2018)
1 : 2.00
박사 (2018)
—
지원 0
입학 0
연도별 수치 (16년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | 1 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 6 | 3 | 1 : 2.00 | - | - | - |
| 2017 | 5 | 5 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2016 | 3 | 3 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2015 | 3 | 3 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2014 | 3 | 3 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2013 | 1 | 1 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2012 | 3 | 3 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2011 | 5 | 5 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2010 | 4 | 3 | 1 : 1.33 | - | - | - |
| 2009 | 6 | 5 | 1 : 1.20 | - | - | - |
| 2008 | 5 | 4 | 1 : 1.25 | - | - | - |
환경교육전공
교육계열
석사 (2010)
1 : 2.00
박사 (2010)
—
지원 0
입학 0
연도별 수치 (5년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 2 | 1 | 1 : 2.00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 4 | 3 | 1 : 1.33 | - | - | - |
학교상담전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.79
박사 (2025)
—
지원 25
입학 14
연도별 수치 (18년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 14 | 1 : 1.79 | - | - | - |
| 2024 | 34 | 11 | 1 : 3.09 | - | - | - |
| 2023 | 36 | 16 | 1 : 2.25 | - | - | - |
| 2022 | 48 | 12 | 1 : 4.00 | - | - | - |
| 2021 | 65 | 19 | 1 : 3.42 | - | - | - |
| 2020 | 36 | 12 | 1 : 3.00 | - | - | - |
| 2019 | 57 | 22 | 1 : 2.59 | - | - | - |
| 2018 | 32 | 14 | 1 : 2.29 | - | - | - |
| 2017 | 29 | 11 | 1 : 2.64 | - | - | - |
| 2016 | 23 | 18 | 1 : 1.28 | - | - | - |
| 2015 | 41 | 25 | 1 : 1.64 | - | - | - |
| 2014 | 37 | 18 | 1 : 2.06 | - | - | - |
| 2013 | 46 | 22 | 1 : 2.09 | - | - | - |
| 2012 | 35 | 22 | 1 : 1.59 | - | - | - |
| 2011 | 47 | 17 | 1 : 2.76 | - | - | - |
| 2010 | 35 | 26 | 1 : 1.35 | - | - | - |
| 2009 | 36 | 19 | 1 : 1.89 | - | - | - |
| 2008 | 39 | 19 | 1 : 2.05 | - | - | - |
국민윤리교육전공
교육계열
석사 (2008)
1 : 1.67
박사 (2008)
—
지원 0
입학 0
연도별 수치 (4년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 5 | 3 | 1 : 1.67 | - | - | - |
외국어로서의한국어교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.67
박사 (2025)
—
지원 10
입학 6
연도별 수치 (18년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 6 | 1 : 1.67 | - | - | - |
| 2024 | 10 | 6 | 1 : 1.67 | - | - | - |
| 2023 | 6 | 4 | 1 : 1.50 | - | - | - |
| 2022 | 9 | 3 | 1 : 3.00 | - | - | - |
| 2021 | 8 | 5 | 1 : 1.60 | - | - | - |
| 2020 | 15 | 3 | 1 : 5.00 | - | - | - |
| 2019 | 25 | 15 | 1 : 1.67 | - | - | - |
| 2018 | 21 | 15 | 1 : 1.40 | - | - | - |
| 2017 | 17 | 12 | 1 : 1.42 | - | - | - |
| 2016 | 28 | 15 | 1 : 1.87 | - | - | - |
| 2015 | 23 | 19 | 1 : 1.21 | - | - | - |
| 2014 | 20 | 17 | 1 : 1.18 | - | - | - |
| 2013 | 32 | 19 | 1 : 1.68 | - | - | - |
| 2012 | 34 | 24 | 1 : 1.42 | - | - | - |
| 2011 | 34 | 27 | 1 : 1.26 | - | - | - |
| 2010 | 48 | 30 | 1 : 1.60 | - | - | - |
| 2009 | 38 | 27 | 1 : 1.41 | - | - | - |
| 2008 | 41 | 35 | 1 : 1.17 | - | - | - |
공통과학교육전공
교육계열
석사 (2009)
1 : 1.50
박사 (2009)
—
지원 0
입학 0
연도별 수치 (6년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 3 | 2 | 1 : 1.50 | - | - | - |
| 2008 | 1 | - | - | - | - | - |
기계·금속교육전공
교육계열
석사 (2011)
1 : 1.50
박사 (2011)
—
지원 0
입학 0
연도별 수치 (6년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 3 | 2 | 1 : 1.50 | - | - | - |
| 2010 | 1 | 1 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2009 | 4 | 2 | 1 : 2.00 | - | - | - |
역사교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.50
박사 (2025)
—
지원 3
입학 2
연도별 수치 (18년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 2 | 1 : 1.50 | - | - | - |
| 2024 | 4 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 2 | 1 | 1 : 2.00 | - | - | - |
| 2021 | 3 | 1 | 1 : 3.00 | - | - | - |
| 2020 | 5 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 4 | - | - | - | - | - |
| 2017 | 5 | 1 | 1 : 5.00 | - | - | - |
| 2016 | 9 | 4 | 1 : 2.25 | - | - | - |
| 2015 | 10 | 7 | 1 : 1.43 | - | - | - |
| 2014 | 4 | 3 | 1 : 1.33 | - | - | - |
| 2013 | 5 | 2 | 1 : 2.50 | - | - | - |
| 2012 | 13 | 9 | 1 : 1.44 | - | - | - |
| 2011 | 12 | 9 | 1 : 1.33 | - | - | - |
| 2010 | 9 | 2 | 1 : 4.50 | - | - | - |
| 2009 | 13 | 8 | 1 : 1.62 | - | - | - |
| 2008 | 15 | 5 | 1 : 3.00 | - | - | - |
지구과학교육전공
교육계열
석사 (2023)
1 : 1.50
박사 (2023)
—
지원 1
입학 0
연도별 수치 (18년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 3 | 2 | 1 : 1.50 | - | - | - |
| 2022 | 2 | 2 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2021 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 1 | 1 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2017 | 2 | 1 | 1 : 2.00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 1 | 1 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2014 | 7 | 6 | 1 : 1.17 | - | - | - |
| 2013 | 4 | 2 | 1 : 2.00 | - | - | - |
| 2012 | 3 | 1 | 1 : 3.00 | - | - | - |
| 2011 | 4 | 3 | 1 : 1.33 | - | - | - |
| 2010 | 6 | 5 | 1 : 1.20 | - | - | - |
| 2009 | 4 | 4 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2008 | 9 | 7 | 1 : 1.29 | - | - | - |
윤리교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.43
박사 (2025)
—
지원 10
입학 7
연도별 수치 (17년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 7 | 1 : 1.43 | - | - | - |
| 2024 | 15 | 8 | 1 : 1.88 | - | - | - |
| 2023 | 9 | 1 | 1 : 9.00 | - | - | - |
| 2022 | 10 | 3 | 1 : 3.33 | - | - | - |
| 2021 | 3 | 1 | 1 : 3.00 | - | - | - |
| 2020 | 4 | 2 | 1 : 2.00 | - | - | - |
| 2019 | 5 | 4 | 1 : 1.25 | - | - | - |
| 2018 | 2 | 1 | 1 : 2.00 | - | - | - |
| 2017 | 3 | 3 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2016 | 8 | 8 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2015 | 6 | 5 | 1 : 1.20 | - | - | - |
| 2014 | 2 | 1 | 1 : 2.00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 3 | 2 | 1 : 1.50 | - | - | - |
| 2010 | 8 | 7 | 1 : 1.14 | - | - | - |
| 2009 | 6 | 5 | 1 : 1.20 | - | - | - |
생물교육전공
교육계열
석사 (2024)
1 : 1.33
박사 (2024)
—
지원 3
입학 0
연도별 수치 (18년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 4 | 3 | 1 : 1.33 | - | - | - |
| 2023 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 3 | 2 | 1 : 1.50 | - | - | - |
| 2021 | 3 | 2 | 1 : 1.50 | - | - | - |
| 2020 | 5 | 4 | 1 : 1.25 | - | - | - |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 3 | 2 | 1 : 1.50 | - | - | - |
| 2017 | 5 | 4 | 1 : 1.25 | - | - | - |
| 2016 | 5 | 1 | 1 : 5.00 | - | - | - |
| 2015 | 10 | 6 | 1 : 1.67 | - | - | - |
| 2014 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2013 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2012 | 4 | 2 | 1 : 2.00 | - | - | - |
| 2011 | 5 | 2 | 1 : 2.50 | - | - | - |
| 2010 | 12 | 6 | 1 : 2.00 | - | - | - |
| 2009 | 18 | 13 | 1 : 1.38 | - | - | - |
| 2008 | 6 | 5 | 1 : 1.20 | - | - | - |
국어교육전공
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.25
박사 (2025)
—
지원 5
입학 4
연도별 수치 (18년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 4 | 1 : 1.25 | - | - | - |
| 2024 | 7 | 5 | 1 : 1.40 | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 3 | 3 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2021 | 9 | 5 | 1 : 1.80 | - | - | - |
| 2020 | 3 | 2 | 1 : 1.50 | - | - | - |
| 2019 | 9 | 4 | 1 : 2.25 | - | - | - |
| 2018 | 14 | 10 | 1 : 1.40 | - | - | - |
| 2017 | 15 | 10 | 1 : 1.50 | - | - | - |
| 2016 | 17 | 12 | 1 : 1.42 | - | - | - |
| 2015 | 11 | 2 | 1 : 5.50 | - | - | - |
| 2014 | 14 | 8 | 1 : 1.75 | - | - | - |
| 2013 | 13 | 9 | 1 : 1.44 | - | - | - |
| 2012 | 29 | 16 | 1 : 1.81 | - | - | - |
| 2011 | 28 | 17 | 1 : 1.65 | - | - | - |
| 2010 | 49 | 29 | 1 : 1.69 | - | - | - |
| 2009 | 51 | 37 | 1 : 1.38 | - | - | - |
| 2008 | 48 | 27 | 1 : 1.78 | - | - | - |
정보.컴퓨터교육전공
교육계열
석사 (2010)
1 : 1.25
박사 (2010)
—
지원 0
입학 0
연도별 수치 (7년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2011 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2010 | 5 | 4 | 1 : 1.25 | - | - | - |
| 2009 | 4 | 1 | 1 : 4.00 | - | - | - |
| 2008 | 4 | 3 | 1 : 1.33 | - | - | - |
가정교육전공
교육계열
석사 (2011)
1 : 1.00
박사 (2011)
—
지원 0
입학 0
연도별 수치 (6년)
| 연도 | 석사 지원 | 석사 입학 | 석사 경쟁률 | 박사 지원 | 박사 입학 | 박사 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2011 | 1 | 1 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2010 | 1 | 1 | 1 : 1.00 | - | - | - |
| 2009 | 4 | 1 | 1 : 4.00 | - | - | - |
