대학원경쟁률

충남대학교대학원

대전 · 국립 · 일반대학원

충남대학교대학원은(는) 충남대학교 산하 대학원으로, 한국교육개발원(KESS) 공시 기준 148개 학과(전공)의 경쟁률 정보를 제공합니다. 2025년 기준 전체 지원자는 2,675명이며, 석사 평균 경쟁률은 1 : 1.75, 박사 평균 경쟁률은 1 : 1.46입니다. 석사 경쟁률이 가장 높은 학과는 행정학과(1 : 7.00)입니다.

학과 수
148
석사 평균
1 : 1.75
박사 평균
1 : 1.46
2025 지원자 합계
2,675

학과별 경쟁률

행정학과
사회계열
석사 (2025)
1 : 7.00
박사 (2025)
1 : 2.00
지원 9
입학 2
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 7 1 1 : 7.00 2 1 1 : 2.00
2024 12 6 1 : 2.00 4 2 1 : 2.00
2023 3 - - 5 3 1 : 1.67
2022 20 5 1 : 4.00 1 1 1 : 1.00
2021 8 1 1 : 8.00 9 5 1 : 1.80
2020 7 3 1 : 2.33 6 3 1 : 2.00
2019 17 8 1 : 2.12 5 5 1 : 1.00
2018 6 4 1 : 1.50 7 4 1 : 1.75
2017 5 3 1 : 1.67 7 2 1 : 3.50
2016 5 3 1 : 1.67 7 3 1 : 2.33
2015 9 5 1 : 1.80 3 1 1 : 3.00
2014 6 3 1 : 2.00 6 1 1 : 6.00
2013 7 3 1 : 2.33 6 1 1 : 6.00
2012 8 1 1 : 8.00 4 2 1 : 2.00
2011 8 6 1 : 1.33 7 4 1 : 1.75
2010 14 5 1 : 2.80 8 3 1 : 2.67
2009 14 1 1 : 14.00 4 1 1 : 4.00
2008 15 8 1 : 1.88 11 5 1 : 2.20
심리학과
인문계열
석사 (2025)
1 : 6.15
박사 (2025)
1 : 4.67
지원 94
입학 16
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 80 13 1 : 6.15 14 3 1 : 4.67
2024 76 13 1 : 5.85 21 5 1 : 4.20
2023 84 10 1 : 8.40 18 3 1 : 6.00
2022 71 15 1 : 4.73 15 4 1 : 3.75
2021 61 14 1 : 4.36 19 6 1 : 3.17
2020 60 9 1 : 6.67 11 2 1 : 5.50
2019 54 12 1 : 4.50 13 3 1 : 4.33
2018 73 6 1 : 12.17 16 1 1 : 16.00
2017 104 13 1 : 8.00 4 1 1 : 4.00
2016 79 14 1 : 5.64 16 9 1 : 1.78
2015 94 13 1 : 7.23 11 3 1 : 3.67
2014 86 13 1 : 6.62 9 2 1 : 4.50
2013 85 34 1 : 2.50 11 5 1 : 2.20
2012 54 8 1 : 6.75 8 1 1 : 8.00
2011 68 9 1 : 7.56 8 2 1 : 4.00
2010 76 11 1 : 6.91 13 5 1 : 2.60
2009 52 7 1 : 7.43 8 2 1 : 4.00
2008 26 10 1 : 2.60 9 4 1 : 2.25
언어병리학과
교육계열
석사 (2025)
1 : 5.29
박사 (2025)
1 : 2.00
지원 39
입학 8
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 37 7 1 : 5.29 2 1 1 : 2.00
2024 23 6 1 : 3.83 2 2 1 : 1.00
2023 25 10 1 : 2.50 2 1 1 : 2.00
2022 20 10 1 : 2.00 3 2 1 : 1.50
2021 17 9 1 : 1.89 3 2 1 : 1.50
2020 21 12 1 : 1.75 9 3 1 : 3.00
2019 21 10 1 : 2.10 1 - -
2018 28 12 1 : 2.33 4 2 1 : 2.00
2017 24 13 1 : 1.85 3 2 1 : 1.50
2016 18 6 1 : 3.00 2 2 1 : 1.00
2015 34 9 1 : 3.78 6 3 1 : 2.00
2014 30 7 1 : 4.29 7 3 1 : 2.33
2013 37 16 1 : 2.31 5 3 1 : 1.67
2012 31 14 1 : 2.21 4 3 1 : 1.33
2011 31 9 1 : 3.44 3 1 1 : 3.00
2010 45 14 1 : 3.21 4 2 1 : 2.00
2009 33 14 1 : 2.36 2 2 1 : 1.00
2008 26 13 1 : 2.00 5 4 1 : 1.25
영어영문학과
인문계열
석사 (2025)
1 : 4.18
박사 (2025)
1 : 1.40
지원 50
입학 11
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 46 11 1 : 4.18 4 - -
2024 46 21 1 : 2.19 7 5 1 : 1.40
2023 31 9 1 : 3.44 22 11 1 : 2.00
2022 21 12 1 : 1.75 7 5 1 : 1.40
2021 12 8 1 : 1.50 9 6 1 : 1.50
2020 32 17 1 : 1.88 12 8 1 : 1.50
2019 21 10 1 : 2.10 6 5 1 : 1.20
2018 14 12 1 : 1.17 7 4 1 : 1.75
2017 19 13 1 : 1.46 8 5 1 : 1.60
2016 16 7 1 : 2.29 7 5 1 : 1.40
2015 28 13 1 : 2.15 21 9 1 : 2.33
2014 36 10 1 : 3.60 19 5 1 : 3.80
2013 26 15 1 : 1.73 14 11 1 : 1.27
2012 29 12 1 : 2.42 16 7 1 : 2.29
2011 42 19 1 : 2.21 26 12 1 : 2.17
2010 47 12 1 : 3.92 15 2 1 : 7.50
2009 32 19 1 : 1.68 11 6 1 : 1.83
2008 33 7 1 : 4.71 16 11 1 : 1.45
사회복지학과
사회계열
석사 (2025)
1 : 3.60
박사 (2025)
1 : 3.50
지원 25
입학 7
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 18 5 1 : 3.60 7 2 1 : 3.50
2024 21 3 1 : 7.00 4 2 1 : 2.00
2023 21 6 1 : 3.50 4 3 1 : 1.33
2022 19 2 1 : 9.50 7 3 1 : 2.33
2021 14 5 1 : 2.80 6 2 1 : 3.00
2020 14 4 1 : 3.50 10 5 1 : 2.00
2019 22 5 1 : 4.40 8 3 1 : 2.67
2018 9 3 1 : 3.00 7 6 1 : 1.17
2017 16 7 1 : 2.29 6 4 1 : 1.50
2016 18 12 1 : 1.50 7 5 1 : 1.40
2015 9 2 1 : 4.50 7 1 1 : 7.00
2014 13 4 1 : 3.25 7 4 1 : 1.75
2013 22 7 1 : 3.14 6 3 1 : 2.00
2012 29 5 1 : 5.80 8 2 1 : 4.00
2011 32 8 1 : 4.00 8 4 1 : 2.00
2010 38 7 1 : 5.43 11 3 1 : 3.67
2009 40 11 1 : 3.64 10 3 1 : 3.33
2008 46 12 1 : 3.83 5 3 1 : 1.67
철학과
인문계열
석사 (2025)
1 : 3.50
박사 (2025)
1 : 1.00
지원 9
입학 4
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 7 2 1 : 3.50 2 2 1 : 1.00
2024 2 1 1 : 2.00 5 4 1 : 1.25
2023 5 3 1 : 1.67 1 1 1 : 1.00
2022 8 5 1 : 1.60 4 2 1 : 2.00
2021 6 1 1 : 6.00 5 2 1 : 2.50
2020 5 2 1 : 2.50 4 4 1 : 1.00
2019 9 4 1 : 2.25 13 6 1 : 2.17
2018 9 3 1 : 3.00 10 6 1 : 1.67
2017 10 8 1 : 1.25 9 3 1 : 3.00
2016 3 2 1 : 1.50 10 3 1 : 3.33
2015 9 4 1 : 2.25 7 5 1 : 1.40
2014 10 7 1 : 1.43 13 5 1 : 2.60
2013 9 5 1 : 1.80 4 3 1 : 1.33
2012 12 6 1 : 2.00 5 4 1 : 1.25
2011 11 4 1 : 2.75 3 3 1 : 1.00
2010 5 5 1 : 1.00 4 2 1 : 2.00
2009 9 4 1 : 2.25 4 2 1 : 2.00
2008 8 5 1 : 1.60 5 4 1 : 1.25
기술실용화융합학과
사회계열
석사 (2025)
1 : 3.10
박사 (2025)
1 : 4.92
지원 124
입학 33
연도별 수치 (3년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 65 21 1 : 3.10 59 12 1 : 4.92
2024 94 18 1 : 5.22 74 8 1 : 9.25
2023 70 35 1 : 2.00 61 21 1 : 2.90
무역학과
사회계열
석사 (2025)
1 : 3.00
박사 (2025)
1 : 2.00
지원 53
입학 19
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 45 15 1 : 3.00 8 4 1 : 2.00
2024 37 7 1 : 5.29 6 1 1 : 6.00
2023 46 9 1 : 5.11 19 3 1 : 6.33
2022 33 10 1 : 3.30 10 2 1 : 5.00
2021 37 23 1 : 1.61 4 3 1 : 1.33
2020 45 17 1 : 2.65 7 4 1 : 1.75
2019 50 28 1 : 1.79 10 5 1 : 2.00
2018 43 26 1 : 1.65 9 8 1 : 1.12
2017 46 24 1 : 1.92 4 2 1 : 2.00
2016 37 28 1 : 1.32 3 2 1 : 1.50
2015 46 32 1 : 1.44 10 8 1 : 1.25
2014 42 31 1 : 1.35 8 5 1 : 1.60
2013 45 33 1 : 1.36 4 4 1 : 1.00
2012 29 14 1 : 2.07 3 3 1 : 1.00
2011 36 14 1 : 2.57 3 3 1 : 1.00
2010 45 12 1 : 3.75 3 3 1 : 1.00
2009 72 31 1 : 2.32 5 4 1 : 1.25
2008 54 18 1 : 3.00 6 3 1 : 2.00
회계학과
사회계열
석사 (2025)
1 : 3.00
박사 (2025)
1 : 1.75
지원 10
입학 5
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 3 1 1 : 3.00 7 4 1 : 1.75
2024 2 - - 1 1 1 : 1.00
2023 5 2 1 : 2.50 1 1 1 : 1.00
2022 3 - - 4 3 1 : 1.33
2021 5 3 1 : 1.67 3 1 1 : 3.00
2020 8 3 1 : 2.67 2 1 1 : 2.00
2019 9 3 1 : 3.00 3 1 1 : 3.00
2018 9 4 1 : 2.25 1 - -
2017 6 3 1 : 2.00 - - -
2016 7 2 1 : 3.50 2 2 1 : 1.00
2015 6 3 1 : 2.00 6 4 1 : 1.50
2014 3 2 1 : 1.50 3 2 1 : 1.50
2013 9 2 1 : 4.50 4 2 1 : 2.00
2012 7 4 1 : 1.75 3 2 1 : 1.50
2011 10 3 1 : 3.33 2 1 1 : 2.00
2010 15 7 1 : 2.14 6 2 1 : 3.00
2009 17 5 1 : 3.40 5 2 1 : 2.50
2008 26 5 1 : 5.20 3 2 1 : 1.50
선박해양공학과
공학계열
석사 (2023)
1 : 3.00
박사 (2023)
1 : 1.00
지원 0
입학 0
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 - - - - - -
2024 - - - - - -
2023 6 2 1 : 3.00 - - -
2022 15 12 1 : 1.25 3 3 1 : 1.00
2021 14 12 1 : 1.17 4 4 1 : 1.00
2020 9 7 1 : 1.29 6 6 1 : 1.00
2019 4 4 1 : 1.00 4 3 1 : 1.33
2018 5 2 1 : 2.50 2 2 1 : 1.00
2017 7 7 1 : 1.00 3 3 1 : 1.00
2016 12 11 1 : 1.09 1 1 1 : 1.00
2015 7 7 1 : 1.00 3 3 1 : 1.00
2014 9 8 1 : 1.12 5 3 1 : 1.67
2013 8 4 1 : 2.00 2 1 1 : 2.00
2012 17 13 1 : 1.31 2 2 1 : 1.00
2011 17 14 1 : 1.21 2 1 1 : 2.00
2010 11 10 1 : 1.10 2 2 1 : 1.00
2009 7 6 1 : 1.17 3 3 1 : 1.00
2008 5 3 1 : 1.67 4 3 1 : 1.33
화학공학과
공학계열
석사 (2016)
1 : 3.00
박사 (2016)
1 : 1.00
지원 0
입학 0
연도별 수치 (12년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2020 - - - - - -
2019 - - - - - -
2018 - - - - - -
2017 - - - - - -
2016 3 1 1 : 3.00 3 3 1 : 1.00
2015 17 12 1 : 1.42 5 5 1 : 1.00
2014 - - - - - -
2012 - - - - - -
2011 - - - - - -
2010 - - - - - -
2009 - - - - - -
2008 - - - - - -
음악과
예체능계열
석사 (2025)
1 : 3.00
박사 (2025)
지원 12
입학 4
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 12 4 1 : 3.00 - - -
2024 9 5 1 : 1.80 - - -
2023 13 10 1 : 1.30 - - -
2022 15 14 1 : 1.07 - - -
2021 12 10 1 : 1.20 - - -
2020 8 7 1 : 1.14 - - -
2019 8 4 1 : 2.00 - - -
2018 19 15 1 : 1.27 - - -
2017 15 13 1 : 1.15 - - -
2016 19 16 1 : 1.19 - - -
2015 6 4 1 : 1.50 - - -
2014 17 13 1 : 1.31 - - -
2013 12 8 1 : 1.50 - - -
2012 24 10 1 : 2.40 - - -
2011 15 6 1 : 2.50 - - -
2010 19 7 1 : 2.71 - - -
2009 20 7 1 : 2.86 - - -
2008 15 11 1 : 1.36 - - -
기록학과
인문계열
석사 (2025)
1 : 2.75
박사 (2025)
1 : 2.00
지원 24
입학 9
연도별 수치 (15년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 22 8 1 : 2.75 2 1 1 : 2.00
2024 18 9 1 : 2.00 1 1 1 : 1.00
2023 30 15 1 : 2.00 5 3 1 : 1.67
2022 16 10 1 : 1.60 2 2 1 : 1.00
2021 20 15 1 : 1.33 3 2 1 : 1.50
2020 24 10 1 : 2.40 2 1 1 : 2.00
2019 22 11 1 : 2.00 5 2 1 : 2.50
2018 30 14 1 : 2.14 2 1 1 : 2.00
2017 39 18 1 : 2.17 3 1 1 : 3.00
2016 33 14 1 : 2.36 5 1 1 : 5.00
2015 29 8 1 : 3.62 2 2 1 : 1.00
2014 30 10 1 : 3.00 2 1 1 : 2.00
2013 18 10 1 : 1.80 2 1 1 : 2.00
2012 28 15 1 : 1.87 - - -
2011 10 4 1 : 2.50 - - -
스포츠과학과
예체능계열
석사 (2025)
1 : 2.75
박사 (2025)
1 : 1.33
지원 23
입학 13
연도별 수치 (17년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 11 4 1 : 2.75 12 9 1 : 1.33
2024 21 7 1 : 3.00 8 5 1 : 1.60
2023 20 11 1 : 1.82 8 5 1 : 1.60
2022 15 8 1 : 1.88 3 2 1 : 1.50
2021 6 4 1 : 1.50 2 1 1 : 2.00
2020 12 7 1 : 1.71 7 5 1 : 1.40
2019 14 9 1 : 1.56 3 3 1 : 1.00
2018 18 11 1 : 1.64 7 6 1 : 1.17
2017 6 3 1 : 2.00 3 2 1 : 1.50
2016 7 7 1 : 1.00 4 2 1 : 2.00
2015 12 7 1 : 1.71 5 3 1 : 1.67
2014 4 3 1 : 1.33 4 3 1 : 1.33
2013 7 5 1 : 1.40 6 4 1 : 1.50
2012 5 3 1 : 1.67 10 5 1 : 2.00
2011 8 6 1 : 1.33 1 1 1 : 1.00
2010 15 6 1 : 2.50 6 3 1 : 2.00
2009 12 5 1 : 2.40 10 4 1 : 2.50
농업경제학과
사회계열
석사 (2025)
1 : 2.67
박사 (2025)
1 : 1.50
지원 14
입학 7
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 8 3 1 : 2.67 6 4 1 : 1.50
2024 11 7 1 : 1.57 3 3 1 : 1.00
2023 7 5 1 : 1.40 3 2 1 : 1.50
2022 10 6 1 : 1.67 1 1 1 : 1.00
2021 2 1 1 : 2.00 1 1 1 : 1.00
2020 3 1 1 : 3.00 2 2 1 : 1.00
2019 4 3 1 : 1.33 3 2 1 : 1.50
2018 2 1 1 : 2.00 1 1 1 : 1.00
2017 8 6 1 : 1.33 1 - -
2016 4 4 1 : 1.00 1 - -
2015 5 3 1 : 1.67 3 1 1 : 3.00
2014 3 3 1 : 1.00 3 1 1 : 3.00
2013 10 6 1 : 1.67 2 2 1 : 1.00
2012 9 6 1 : 1.50 - - -
2011 6 3 1 : 2.00 2 1 1 : 2.00
2010 3 2 1 : 1.50 2 1 1 : 2.00
2009 10 5 1 : 2.00 1 1 1 : 1.00
2008 12 6 1 : 2.00 2 2 1 : 1.00
국사학과
인문계열
석사 (2025)
1 : 2.60
박사 (2025)
1 : 1.40
지원 20
입학 10
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 13 5 1 : 2.60 7 5 1 : 1.40
2024 8 4 1 : 2.00 10 3 1 : 3.33
2023 11 3 1 : 3.67 - - -
2022 8 2 1 : 4.00 4 3 1 : 1.33
2021 5 1 1 : 5.00 2 2 1 : 1.00
2020 5 1 1 : 5.00 - - -
2019 6 5 1 : 1.20 - - -
2018 10 6 1 : 1.67 - - -
2017 7 1 1 : 7.00 1 - -
2016 3 1 1 : 3.00 1 - -
2015 10 2 1 : 5.00 3 2 1 : 1.50
2014 10 2 1 : 5.00 1 - -
2013 7 3 1 : 2.33 2 2 1 : 1.00
2012 4 1 1 : 4.00 3 2 1 : 1.50
2011 8 4 1 : 2.00 5 3 1 : 1.67
2010 10 3 1 : 3.33 7 3 1 : 2.33
2009 10 3 1 : 3.33 5 2 1 : 2.50
2008 10 5 1 : 2.00 5 2 1 : 2.50
미술학과
예체능계열
석사 (2025)
1 : 2.33
박사 (2025)
1 : 2.25
지원 23
입학 10
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 14 6 1 : 2.33 9 4 1 : 2.25
2024 20 7 1 : 2.86 - - -
2023 22 12 1 : 1.83 - - -
2022 28 19 1 : 1.47 - - -
2021 13 9 1 : 1.44 - - -
2020 21 15 1 : 1.40 - - -
2019 19 14 1 : 1.36 - - -
2018 17 11 1 : 1.55 - - -
2017 10 6 1 : 1.67 - - -
2016 8 7 1 : 1.14 - - -
2015 8 7 1 : 1.14 - - -
2014 19 11 1 : 1.73 - - -
2013 10 6 1 : 1.67 - - -
2012 13 7 1 : 1.86 - - -
2011 13 8 1 : 1.62 - - -
2010 16 5 1 : 3.20 - - -
2009 17 8 1 : 2.12 - - -
2008 14 8 1 : 1.75 - - -
언론정보학과
사회계열
석사 (2025)
1 : 2.33
박사 (2025)
1 : 1.40
지원 14
입학 8
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 7 3 1 : 2.33 7 5 1 : 1.40
2024 8 5 1 : 1.60 3 1 1 : 3.00
2023 20 5 1 : 4.00 4 2 1 : 2.00
2022 27 7 1 : 3.86 3 2 1 : 1.50
2021 18 7 1 : 2.57 3 3 1 : 1.00
2020 15 9 1 : 1.67 2 2 1 : 1.00
2019 19 7 1 : 2.71 2 2 1 : 1.00
2018 13 8 1 : 1.62 3 3 1 : 1.00
2017 14 7 1 : 2.00 - - -
2016 11 8 1 : 1.38 3 2 1 : 1.50
2015 13 5 1 : 2.60 4 2 1 : 2.00
2014 11 4 1 : 2.75 3 1 1 : 3.00
2013 15 4 1 : 3.75 4 2 1 : 2.00
2012 8 5 1 : 1.60 5 2 1 : 2.50
2011 14 3 1 : 4.67 3 2 1 : 1.50
2010 32 9 1 : 3.56 5 4 1 : 1.25
2009 10 3 1 : 3.33 1 1 1 : 1.00
2008 26 9 1 : 2.89 2 1 1 : 2.00
기록보존학과
인문계열
석사 (2010)
1 : 2.31
박사 (2010)
지원 0
입학 0
연도별 수치 (8년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2017 - - - - - -
2014 - - - - - -
2013 - - - - - -
2012 - - - - - -
2011 3 - - - - -
2010 30 13 1 : 2.31 - - -
2009 31 13 1 : 2.38 - - -
2008 36 13 1 : 2.77 - - -
국어국문학과
인문계열
석사 (2025)
1 : 2.23
박사 (2025)
1 : 1.50
지원 38
입학 19
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 29 13 1 : 2.23 9 6 1 : 1.50
2024 31 11 1 : 2.82 7 6 1 : 1.17
2023 16 3 1 : 5.33 12 8 1 : 1.50
2022 25 14 1 : 1.79 10 9 1 : 1.11
2021 20 13 1 : 1.54 24 10 1 : 2.40
2020 35 19 1 : 1.84 19 14 1 : 1.36
2019 30 14 1 : 2.14 17 12 1 : 1.42
2018 40 16 1 : 2.50 7 6 1 : 1.17
2017 23 19 1 : 1.21 15 11 1 : 1.36
2016 32 18 1 : 1.78 16 14 1 : 1.14
2015 24 17 1 : 1.41 27 17 1 : 1.59
2014 26 16 1 : 1.62 12 10 1 : 1.20
2013 44 15 1 : 2.93 15 12 1 : 1.25
2012 51 33 1 : 1.55 27 21 1 : 1.29
2011 56 14 1 : 4.00 43 23 1 : 1.87
2010 103 29 1 : 3.55 59 14 1 : 4.21
2009 104 56 1 : 1.86 27 12 1 : 2.25
2008 99 65 1 : 1.52 38 21 1 : 1.81
경제학과
사회계열
석사 (2025)
1 : 2.20
박사 (2025)
1 : 1.00
지원 13
입학 7
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 11 5 1 : 2.20 2 2 1 : 1.00
2024 12 2 1 : 6.00 5 4 1 : 1.25
2023 17 5 1 : 3.40 4 2 1 : 2.00
2022 4 3 1 : 1.33 8 6 1 : 1.33
2021 12 5 1 : 2.40 12 5 1 : 2.40
2020 17 7 1 : 2.43 2 1 1 : 2.00
2019 11 6 1 : 1.83 10 3 1 : 3.33
2018 10 4 1 : 2.50 3 2 1 : 1.50
2017 6 5 1 : 1.20 6 2 1 : 3.00
2016 12 8 1 : 1.50 8 5 1 : 1.60
2015 11 1 1 : 11.00 4 2 1 : 2.00
2014 14 4 1 : 3.50 4 3 1 : 1.33
2013 9 3 1 : 3.00 8 3 1 : 2.67
2012 13 1 1 : 13.00 5 2 1 : 2.50
2011 15 4 1 : 3.75 8 2 1 : 4.00
2010 28 7 1 : 4.00 7 2 1 : 3.50
2009 19 9 1 : 2.11 9 3 1 : 3.00
2008 6 4 1 : 1.50 5 2 1 : 2.50
사회체육학과
예체능계열
석사 (2008)
1 : 2.20
박사 (2008)
지원 0
입학 0
연도별 수치 (6년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2017 - - - - - -
2016 - - - - - -
2015 - - - - - -
2010 - - - - - -
2009 1 - - - - -
2008 11 5 1 : 2.20 - - -
식품영양학과
자연계열
석사 (2025)
1 : 2.18
박사 (2025)
1 : 1.67
지원 29
입학 14
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 24 11 1 : 2.18 5 3 1 : 1.67
2024 19 13 1 : 1.46 4 4 1 : 1.00
2023 22 9 1 : 2.44 2 1 1 : 2.00
2022 15 10 1 : 1.50 - - -
2021 18 9 1 : 2.00 3 2 1 : 1.50
2020 9 5 1 : 1.80 4 4 1 : 1.00
2019 18 13 1 : 1.38 2 2 1 : 1.00
2018 26 11 1 : 2.36 2 2 1 : 1.00
2017 16 13 1 : 1.23 4 2 1 : 2.00
2016 28 10 1 : 2.80 1 1 1 : 1.00
2015 19 12 1 : 1.58 3 2 1 : 1.50
2014 20 11 1 : 1.82 4 3 1 : 1.33
2013 34 21 1 : 1.62 2 1 1 : 2.00
2012 30 17 1 : 1.76 7 4 1 : 1.75
2011 21 13 1 : 1.62 3 3 1 : 1.00
2010 31 15 1 : 2.07 5 5 1 : 1.00
2009 22 15 1 : 1.47 9 5 1 : 1.80
2008 19 13 1 : 1.46 9 6 1 : 1.50
체육학과
예체능계열
석사 (2025)
1 : 2.17
박사 (2025)
1 : 1.67
지원 18
입학 9
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 13 6 1 : 2.17 5 3 1 : 1.67
2024 10 4 1 : 2.50 5 5 1 : 1.00
2023 10 4 1 : 2.50 11 8 1 : 1.38
2022 6 4 1 : 1.50 11 6 1 : 1.83
2021 8 6 1 : 1.33 7 7 1 : 1.00
2020 6 2 1 : 3.00 6 5 1 : 1.20
2019 6 5 1 : 1.20 9 8 1 : 1.12
2018 5 3 1 : 1.67 5 5 1 : 1.00
2017 4 3 1 : 1.33 11 9 1 : 1.22
2016 11 5 1 : 2.20 11 6 1 : 1.83
2015 3 2 1 : 1.50 6 4 1 : 1.50
2014 9 8 1 : 1.12 13 9 1 : 1.44
2013 6 3 1 : 2.00 8 4 1 : 2.00
2012 4 3 1 : 1.33 11 5 1 : 2.20
2011 10 7 1 : 1.43 11 6 1 : 1.83
2010 15 4 1 : 3.75 12 4 1 : 3.00
2009 13 4 1 : 3.25 18 5 1 : 3.60
2008 7 5 1 : 1.40 23 16 1 : 1.44
기계설계메카트로닉스공학과
공학계열
석사 (2015)
1 : 2.17
박사 (2015)
1 : 1.00
지원 0
입학 0
연도별 수치 (12년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2024 - - - - - -
2023 - - - - - -
2022 - - - - - -
2020 - - - - - -
2019 - - - - - -
2018 - - - - - -
2017 - - - - - -
2016 - - - - - -
2015 13 6 1 : 2.17 3 3 1 : 1.00
2014 39 34 1 : 1.15 7 4 1 : 1.75
2013 42 35 1 : 1.20 14 10 1 : 1.40
2012 38 28 1 : 1.36 14 12 1 : 1.17
교육학과
교육계열
석사 (2025)
1 : 2.09
박사 (2025)
1 : 2.06
지원 58
입학 28
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 23 11 1 : 2.09 35 17 1 : 2.06
2024 17 12 1 : 1.42 15 9 1 : 1.67
2023 29 8 1 : 3.62 38 10 1 : 3.80
2022 20 10 1 : 2.00 16 8 1 : 2.00
2021 15 8 1 : 1.88 29 18 1 : 1.61
2020 17 11 1 : 1.55 25 16 1 : 1.56
2019 21 7 1 : 3.00 24 15 1 : 1.60
2018 24 13 1 : 1.85 37 17 1 : 2.18
2017 18 10 1 : 1.80 33 19 1 : 1.74
2016 24 17 1 : 1.41 25 20 1 : 1.25
2015 26 21 1 : 1.24 28 14 1 : 2.00
2014 24 20 1 : 1.20 21 11 1 : 1.91
2013 42 21 1 : 2.00 29 18 1 : 1.61
2012 28 13 1 : 2.15 33 15 1 : 2.20
2011 36 18 1 : 2.00 40 14 1 : 2.86
2010 46 15 1 : 3.07 35 13 1 : 2.69
2009 32 18 1 : 1.78 30 12 1 : 2.50
2008 38 17 1 : 2.24 28 12 1 : 2.33
간호학과
의약계열
석사 (2025)
1 : 2.06
박사 (2025)
1 : 2.00
지원 119
입학 58
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 101 49 1 : 2.06 18 9 1 : 2.00
2024 93 46 1 : 2.02 27 18 1 : 1.50
2023 90 47 1 : 1.91 22 13 1 : 1.69
2022 90 47 1 : 1.91 30 21 1 : 1.43
2021 114 49 1 : 2.33 16 10 1 : 1.60
2020 84 56 1 : 1.50 26 19 1 : 1.37
2019 93 36 1 : 2.58 16 8 1 : 2.00
2018 72 38 1 : 1.89 30 18 1 : 1.67
2017 82 40 1 : 2.05 36 14 1 : 2.57
2016 69 43 1 : 1.60 49 20 1 : 2.45
2015 56 33 1 : 1.70 29 13 1 : 2.23
2014 72 51 1 : 1.41 30 11 1 : 2.73
2013 58 30 1 : 1.93 20 8 1 : 2.50
2012 74 44 1 : 1.68 18 11 1 : 1.64
2011 74 29 1 : 2.55 10 9 1 : 1.11
2010 88 22 1 : 4.00 16 13 1 : 1.23
2009 82 23 1 : 3.57 11 9 1 : 1.22
