대학원경쟁률

중앙대학교 대학원

서울 · 사립 · 일반대학원

중앙대학교 대학원은(는) 중앙대학교 산하 대학원으로, 한국교육개발원(KESS) 공시 기준 156개 학과(전공)의 경쟁률 정보를 제공합니다. 2025년 기준 전체 지원자는 3,878명이며, 석사 평균 경쟁률은 1 : 2.45, 박사 평균 경쟁률은 1 : 1.76입니다. 석사 경쟁률이 가장 높은 학과는 서양화학과(1 : 10.00)입니다.

학과 수
156
석사 평균
1 : 2.45
박사 평균
1 : 1.76
2025 지원자 합계
3,878

학과별 경쟁률

서양화학과
예체능계열
석사 (2015)
1 : 10.00
박사 (2015)
지원 0
입학 0
연도별 수치 (17년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 - - - - - -
2024 - - - - - -
2022 - - - - - -
2021 - - - - - -
2020 - - - - - -
2019 - - - - - -
2018 - - - - - -
2017 - - - - - -
2016 - - - - - -
2015 10 1 1 : 10.00 - - -
2014 45 14 1 : 3.21 - - -
2013 44 13 1 : 3.38 - - -
2012 25 12 1 : 2.08 - - -
2011 37 12 1 : 3.08 - - -
2010 43 10 1 : 4.30 - - -
2009 42 8 1 : 5.25 - - -
2008 18 6 1 : 3.00 - - -
연극학과
예체능계열
석사 (2015)
1 : 8.83
박사 (2015)
1 : 3.75
지원 0
입학 0
연도별 수치 (16년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2023 - - - - - -
2022 - - - - - -
2021 - - - - - -
2020 - - - - - -
2019 - - - - - -
2018 - - - - - -
2017 - - - - - -
2016 - - - - - -
2015 53 6 1 : 8.83 1 - -
2014 51 14 1 : 3.64 15 4 1 : 3.75
2013 56 15 1 : 3.73 9 2 1 : 4.50
2012 51 20 1 : 2.55 13 4 1 : 3.25
2011 52 11 1 : 4.73 7 3 1 : 2.33
2010 46 11 1 : 4.18 7 2 1 : 3.50
2009 58 10 1 : 5.80 2 1 1 : 2.00
2008 32 7 1 : 4.57 7 3 1 : 2.33
사진학과
예체능계열
석사 (2015)
1 : 8.20
박사 (2015)
1 : 2.00
지원 0
입학 0
연도별 수치 (17년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2024 - - - - - -
2023 - - - - - -
2022 - - - - - -
2021 - - - - - -
2020 - - - - - -
2019 - - - - - -
2018 - - - - - -
2017 - - - - - -
2016 - - - - - -
2015 41 5 1 : 8.20 2 1 1 : 2.00
2014 58 17 1 : 3.41 9 2 1 : 4.50
2013 52 13 1 : 4.00 11 2 1 : 5.50
2012 31 13 1 : 2.38 10 4 1 : 2.50
2011 46 14 1 : 3.29 9 5 1 : 1.80
2010 68 15 1 : 4.53 4 2 1 : 2.00
2009 57 10 1 : 5.70 5 3 1 : 1.67
2008 68 14 1 : 4.86 10 5 1 : 2.00
교육학과
교육계열
석사 (2025)
1 : 6.67
박사 (2025)
1 : 3.67
지원 71
입학 12
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 60 9 1 : 6.67 11 3 1 : 3.67
2024 46 12 1 : 3.83 25 10 1 : 2.50
2023 61 13 1 : 4.69 13 6 1 : 2.17
2022 52 14 1 : 3.71 20 12 1 : 1.67
2021 50 24 1 : 2.08 21 10 1 : 2.10
2020 59 21 1 : 2.81 18 11 1 : 1.64
2019 59 27 1 : 2.19 15 9 1 : 1.67
2018 54 18 1 : 3.00 14 9 1 : 1.56
2017 41 16 1 : 2.56 20 12 1 : 1.67
2016 44 27 1 : 1.63 18 12 1 : 1.50
2015 38 20 1 : 1.90 17 10 1 : 1.70
2014 62 37 1 : 1.68 25 13 1 : 1.92
2013 48 23 1 : 2.09 23 9 1 : 2.56
2012 60 28 1 : 2.14 30 11 1 : 2.73
2011 44 12 1 : 3.67 16 5 1 : 3.20
2010 47 15 1 : 3.13 13 6 1 : 2.17
2009 33 10 1 : 3.30 14 6 1 : 2.33
2008 26 7 1 : 3.71 21 11 1 : 1.91
정치국제학과
사회계열
석사 (2025)
1 : 6.50
박사 (2025)
1 : 1.00
지원 14
입학 3
연도별 수치 (15년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 13 2 1 : 6.50 1 1 1 : 1.00
2024 17 5 1 : 3.40 2 1 1 : 2.00
2023 16 6 1 : 2.67 1 - -
2022 17 3 1 : 5.67 4 2 1 : 2.00
2021 28 12 1 : 2.33 2 2 1 : 1.00
2020 14 4 1 : 3.50 4 2 1 : 2.00
2019 11 4 1 : 2.75 6 3 1 : 2.00
2018 14 5 1 : 2.80 4 - -
2017 21 9 1 : 2.33 12 3 1 : 4.00
2016 16 4 1 : 4.00 4 2 1 : 2.00
2015 19 7 1 : 2.71 5 3 1 : 1.67
2014 21 9 1 : 2.33 6 5 1 : 1.20
2013 20 7 1 : 2.86 5 2 1 : 2.50
2012 20 12 1 : 1.67 9 6 1 : 1.50
2011 16 10 1 : 1.60 2 1 1 : 2.00
문학예술콘텐츠학과
인문계열
석사 (2018)
1 : 6.00
박사 (2018)
1 : 2.50
지원 0
입학 0
연도별 수치 (10년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 - - - - - -
2024 - - - - - -
2022 - - - - - -
2021 - - - - - -
2020 - - - - - -
2019 - - - - - -
2018 6 1 1 : 6.00 5 2 1 : 2.50
2017 24 14 1 : 1.71 8 7 1 : 1.14
2016 23 14 1 : 1.64 4 2 1 : 2.00
2015 25 11 1 : 2.27 7 3 1 : 2.33
통계학과(인문사회)
자연계열
석사 (2023)
1 : 5.79
박사 (2023)
1 : 1.00
지원 0
입학 0
연도별 수치 (15년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 - - - - - -
2024 - - - - - -
2023 81 14 1 : 5.79 1 - -
2022 124 23 1 : 5.39 2 2 1 : 1.00
2021 105 24 1 : 4.38 9 6 1 : 1.50
2020 45 23 1 : 1.96 8 6 1 : 1.33
2019 83 20 1 : 4.15 4 4 1 : 1.00
2018 55 18 1 : 3.06 3 2 1 : 1.50
2017 34 15 1 : 2.27 4 3 1 : 1.33
2016 49 20 1 : 2.45 1 1 1 : 1.00
2015 27 17 1 : 1.59 1 1 1 : 1.00
2014 35 14 1 : 2.50 1 - -
2013 37 9 1 : 4.11 6 4 1 : 1.50
2012 24 11 1 : 2.18 - - -
2011 14 4 1 : 3.50 1 - -
디자인학과
예체능계열
석사 (2025)
1 : 5.77
박사 (2025)
1 : 2.90
지원 156
입학 32
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 127 22 1 : 5.77 29 10 1 : 2.90
2024 110 25 1 : 4.40 26 11 1 : 2.36
2023 105 22 1 : 4.77 23 9 1 : 2.56
2022 99 34 1 : 2.91 17 9 1 : 1.89
2021 74 18 1 : 4.11 31 10 1 : 3.10
2020 70 23 1 : 3.04 19 13 1 : 1.46
2019 70 27 1 : 2.59 10 5 1 : 2.00
2018 57 16 1 : 3.56 11 7 1 : 1.57
2017 33 16 1 : 2.06 16 13 1 : 1.23
2016 30 17 1 : 1.76 19 13 1 : 1.46
2015 45 19 1 : 2.37 18 12 1 : 1.50
2014 32 12 1 : 2.67 16 5 1 : 3.20
2013 41 20 1 : 2.05 11 5 1 : 2.20
2012 56 20 1 : 2.80 10 3 1 : 3.33
2011 - - - 23 9 1 : 2.56
2010 - - - 18 8 1 : 2.25
2009 - - - 18 8 1 : 2.25
2008 - - - 25 13 1 : 1.92
패션학과
자연계열
석사 (2025)
1 : 5.60
박사 (2025)
지원 28
입학 5
연도별 수치 (11년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 28 5 1 : 5.60 - - -
2024 35 11 1 : 3.18 - - -
2023 32 10 1 : 3.20 - - -
2022 27 8 1 : 3.38 - - -
2021 32 9 1 : 3.56 - - -
2020 22 5 1 : 4.40 - - -
2019 22 13 1 : 1.69 1 - -
2018 15 4 1 : 3.75 - - -
2017 19 6 1 : 3.17 - - -
2016 20 11 1 : 1.82 - - -
2015 15 7 1 : 2.14 - - -
문화연구학과
인문계열
석사 (2025)
1 : 5.40
박사 (2025)
1 : 3.00
지원 28
입학 5
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 27 5 1 : 5.40 1 - -
2024 24 6 1 : 4.00 - - -
2023 16 2 1 : 8.00 3 1 1 : 3.00
2022 17 5 1 : 3.40 1 - -
2021 20 6 1 : 3.33 2 2 1 : 1.00
2020 20 9 1 : 2.22 2 1 1 : 2.00
2019 20 4 1 : 5.00 3 1 1 : 3.00
2018 11 5 1 : 2.20 3 3 1 : 1.00
2017 5 2 1 : 2.50 2 1 1 : 2.00
2016 17 8 1 : 2.12 4 1 1 : 4.00
2015 15 3 1 : 5.00 9 3 1 : 3.00
2014 16 8 1 : 2.00 3 2 1 : 1.50
2013 19 8 1 : 2.38 5 3 1 : 1.67
2012 19 11 1 : 1.73 2 2 1 : 1.00
2011 16 7 1 : 2.29 3 1 1 : 3.00
2010 17 5 1 : 3.40 6 3 1 : 2.00
2009 22 7 1 : 3.14 7 1 1 : 7.00
2008 21 13 1 : 1.62 10 4 1 : 2.50
공연예술학과
예체능계열
석사 (2025)
1 : 5.23
박사 (2025)
1 : 3.12
지원 140
입학 30
연도별 수치 (11년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 115 22 1 : 5.23 25 8 1 : 3.12
2024 127 24 1 : 5.29 19 11 1 : 1.73
2023 116 26 1 : 4.46 21 9 1 : 2.33
2022 127 40 1 : 3.17 25 8 1 : 3.12
2021 134 27 1 : 4.96 18 7 1 : 2.57
2020 55 22 1 : 2.50 17 9 1 : 1.89
2019 65 25 1 : 2.60 6 3 1 : 2.00
2018 93 29 1 : 3.21 13 6 1 : 2.17
2017 116 42 1 : 2.76 23 13 1 : 1.77
2016 95 29 1 : 3.28 23 6 1 : 3.83
2015 63 18 1 : 3.50 17 4 1 : 4.25
기록관리학과
인문계열
석사 (2015)
1 : 5.00
박사 (2015)
1 : 2.00
지원 0
입학 0
연도별 수치 (10년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2017 - - - - - -
2016 - - - - - -
2015 20 4 1 : 5.00 1 - -
2014 13 8 1 : 1.62 4 2 1 : 2.00
2013 11 4 1 : 2.75 2 2 1 : 1.00
2012 16 8 1 : 2.00 2 2 1 : 1.00
2011 11 3 1 : 3.67 - - -
2010 15 7 1 : 2.14 5 - -
2009 13 8 1 : 1.62 2 1 1 : 2.00
2008 64 28 1 : 2.29 6 3 1 : 2.00
사회학과
사회계열
석사 (2025)
1 : 4.75
박사 (2025)
1 : 2.00
지원 21
입학 5
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 19 4 1 : 4.75 2 1 1 : 2.00
2024 26 7 1 : 3.71 4 2 1 : 2.00
2023 22 7 1 : 3.14 2 2 1 : 1.00
2022 13 4 1 : 3.25 5 2 1 : 2.50
2021 35 8 1 : 4.38 2 2 1 : 1.00
2020 20 8 1 : 2.50 4 2 1 : 2.00
2019 29 6 1 : 4.83 6 3 1 : 2.00
2018 25 11 1 : 2.27 3 3 1 : 1.00
2017 20 13 1 : 1.54 5 3 1 : 1.67
2016 12 4 1 : 3.00 2 1 1 : 2.00
2015 19 8 1 : 2.38 3 1 1 : 3.00
2014 25 8 1 : 3.12 5 2 1 : 2.50
2013 16 6 1 : 2.67 1 - -
2012 13 4 1 : 3.25 6 4 1 : 1.50
2011 25 11 1 : 2.27 3 2 1 : 1.50
2010 32 12 1 : 2.67 5 3 1 : 1.67
2009 23 12 1 : 1.92 10 6 1 : 1.67
2008 9 5 1 : 1.80 2 1 1 : 2.00
심리학과
인문계열
석사 (2025)
1 : 4.65
박사 (2025)
1 : 2.75
지원 169
입학 38
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 158 34 1 : 4.65 11 4 1 : 2.75
2024 145 36 1 : 4.03 5 2 1 : 2.50
2023 173 24 1 : 7.21 16 4 1 : 4.00
2022 199 36 1 : 5.53 7 2 1 : 3.50
2021 186 26 1 : 7.15 7 4 1 : 1.75
2020 109 35 1 : 3.11 14 8 1 : 1.75
2019 180 30 1 : 6.00 12 3 1 : 4.00
2018 189 31 1 : 6.10 14 6 1 : 2.33
2017 226 35 1 : 6.46 21 7 1 : 3.00
2016 205 37 1 : 5.54 18 4 1 : 4.50
2015 229 33 1 : 6.94 17 4 1 : 4.25
2014 264 40 1 : 6.60 18 3 1 : 6.00
2013 169 35 1 : 4.83 22 7 1 : 3.14
2012 145 30 1 : 4.83 9 3 1 : 3.00
2011 162 33 1 : 4.91 15 8 1 : 1.88
2010 166 35 1 : 4.74 13 8 1 : 1.62
2009 170 16 1 : 10.62 6 3 1 : 2.00
2008 200 22 1 : 9.09 9 5 1 : 1.80
일어일문학과
인문계열
석사 (2025)
1 : 4.50
박사 (2025)
1 : 1.00
지원 10
입학 3
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 9 2 1 : 4.50 1 1 1 : 1.00
2024 15 5 1 : 3.00 2 2 1 : 1.00
2023 9 2 1 : 4.50 4 2 1 : 2.00
2022 5 2 1 : 2.50 2 1 1 : 2.00
2021 9 1 1 : 9.00 3 2 1 : 1.50
2020 11 5 1 : 2.20 - - -
2019 9 7 1 : 1.29 2 2 1 : 1.00
2018 7 4 1 : 1.75 1 1 1 : 1.00
2017 8 2 1 : 4.00 2 2 1 : 1.00
2016 5 2 1 : 2.50 - - -
2015 12 6 1 : 2.00 2 1 1 : 2.00
2014 16 7 1 : 2.29 4 2 1 : 2.00
2013 18 7 1 : 2.57 4 3 1 : 1.33
2012 41 15 1 : 2.73 3 3 1 : 1.00
2011 22 10 1 : 2.20 4 2 1 : 2.00
2010 38 11 1 : 3.45 7 4 1 : 1.75
2009 16 5 1 : 3.20 6 3 1 : 2.00
2008 21 7 1 : 3.00 8 4 1 : 2.00
유아교육학과
교육계열
석사 (2025)
1 : 4.44
박사 (2025)
1 : 2.71
지원 59
입학 16
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 40 9 1 : 4.44 19 7 1 : 2.71
2024 45 13 1 : 3.46 26 12 1 : 2.17
2023 62 20 1 : 3.10 30 8 1 : 3.75
2022 58 23 1 : 2.52 36 12 1 : 3.00
2021 60 25 1 : 2.40 32 15 1 : 2.13
2020 61 36 1 : 1.69 20 14 1 : 1.43
2019 70 26 1 : 2.69 44 12 1 : 3.67
2018 78 38 1 : 2.05 42 21 1 : 2.00
2017 108 40 1 : 2.70 55 20 1 : 2.75
2016 116 53 1 : 2.19 66 21 1 : 3.14
2015 84 41 1 : 2.05 61 9 1 : 6.78
2014 97 50 1 : 1.94 35 11 1 : 3.18
2013 72 34 1 : 2.12 37 12 1 : 3.08
2012 124 40 1 : 3.10 32 14 1 : 2.29
2011 90 21 1 : 4.29 42 9 1 : 4.67
2010 114 27 1 : 4.22 37 11 1 : 3.36
2009 84 13 1 : 6.46 42 13 1 : 3.23
2008 73 17 1 : 4.29 46 18 1 : 2.56
역사학과
인문계열
석사 (2025)
1 : 4.33
박사 (2025)
1 : 1.50
지원 17
입학 3
연도별 수치 (17년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 13 3 1 : 4.33 4 - -
2024 11 6 1 : 1.83 3 2 1 : 1.50
2023 11 4 1 : 2.75 - - -
2022 11 3 1 : 3.67 1 1 1 : 1.00
2021 5 3 1 : 1.67 1 1 1 : 1.00
2020 13 9 1 : 1.44 4 4 1 : 1.00
2019 14 5 1 : 2.80 3 3 1 : 1.00
2018 9 4 1 : 2.25 2 2 1 : 1.00
2017 9 4 1 : 2.25 2 2 1 : 1.00
2016 6 1 1 : 6.00 2 2 1 : 1.00
2015 4 2 1 : 2.00 3 2 1 : 1.50
2014 15 6 1 : 2.50 4 2 1 : 2.00
2013 8 3 1 : 2.67 3 1 1 : 3.00
2012 19 8 1 : 2.38 2 2 1 : 1.00
2011 13 8 1 : 1.62 6 3 1 : 2.00
2010 12 5 1 : 2.40 3 2 1 : 1.50
2009 12 6 1 : 2.00 3 2 1 : 1.50
사회복지학과
사회계열
석사 (2025)
1 : 4.29
박사 (2025)
1 : 2.67
지원 38
입학 10
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 30 7 1 : 4.29 8 3 1 : 2.67
2024 30 10 1 : 3.00 5 4 1 : 1.25
2023 33 11 1 : 3.00 10 6 1 : 1.67
2022 45 8 1 : 5.62 7 5 1 : 1.40
2021 31 10 1 : 3.10 8 5 1 : 1.60
2020 21 11 1 : 1.91 4 3 1 : 1.33
2019 47 12 1 : 3.92 12 7 1 : 1.71
2018 27 9 1 : 3.00 8 5 1 : 1.60
2017 41 13 1 : 3.15 19 5 1 : 3.80
2016 46 15 1 : 3.07 12 5 1 : 2.40
2015 38 14 1 : 2.71 6 4 1 : 1.50
2014 55 18 1 : 3.06 14 4 1 : 3.50
2013 34 12 1 : 2.83 14 7 1 : 2.00
2012 47 17 1 : 2.76 17 6 1 : 2.83
2011 75 16 1 : 4.69 23 12 1 : 1.92
2010 168 34 1 : 4.94 62 20 1 : 3.10
2009 132 25 1 : 5.28 56 18 1 : 3.11
2008 80 19 1 : 4.21 49 24 1 : 2.04
의류학과
자연계열
석사 (2011)
1 : 4.00
박사 (2011)
1 : 1.50
지원 0
입학 0
연도별 수치 (11년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2020 - - - - - -
2019 - - - - - -
2018 - - - - - -
2016 - - - - - -
2014 - - - - - -
2013 - - - - - -
2012 - - - - - -
2011 4 1 1 : 4.00 6 4 1 : 1.50
2010 35 24 1 : 1.46 9 5 1 : 1.80
2009 19 5 1 : 3.80 10 4 1 : 2.50
2008 25 11 1 : 2.27 22 11 1 : 2.00
음악학과
예체능계열
석사 (2025)
1 : 3.70
박사 (2025)
1 : 4.00
지원 116
입학 31
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 100 27 1 : 3.70 16 4 1 : 4.00
2024 118 31 1 : 3.81 16 7 1 : 2.29
2023 97 15 1 : 6.47 - - -
2022 91 22 1 : 4.14 - - -
2021 86 20 1 : 4.30 - - -
2020 37 15 1 : 2.47 - - -
2019 51 11 1 : 4.64 - - -
2018 57 20 1 : 2.85 - - -
2017 74 12 1 : 6.17 - - -
2016 60 13 1 : 4.62 7 6 1 : 1.17
2015 78 20 1 : 3.90 16 10 1 : 1.60
2014 97 21 1 : 4.62 20 6 1 : 3.33
2013 86 13 1 : 6.62 19 6 1 : 3.17
2012 113 24 1 : 4.71 4 2 1 : 2.00
2011 122 24 1 : 5.08 3 2 1 : 1.50
2010 135 21 1 : 6.43 8 8 1 : 1.00
2009 124 20 1 : 6.20 28 11 1 : 2.55
2008 117 25 1 : 4.68 35 15 1 : 2.33
건축학과
공학계열
석사 (2025)
1 : 3.60
박사 (2025)
1 : 1.20
지원 24
입학 10
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 18 5 1 : 3.60 6 5 1 : 1.20
2024 15 7 1 : 2.14 6 3 1 : 2.00
2023 16 6 1 : 2.67 3 1 1 : 3.00
2022 26 10 1 : 2.60 4 2 1 : 2.00
2021 22 8 1 : 2.75 4 1 1 : 4.00
2020 7 4 1 : 1.75 6 4 1 : 1.50
2019 16 12 1 : 1.33 2 2 1 : 1.00
2018 17 9 1 : 1.89 1 - -
2017 14 8 1 : 1.75 3 3 1 : 1.00
2016 21 9 1 : 2.33 3 2 1 : 1.50
2015 19 16 1 : 1.19 2 1 1 : 2.00
2014 17 8 1 : 2.12 3 2 1 : 1.50
2013 25 11 1 : 2.27 2 2 1 : 1.00
2012 26 16 1 : 1.62 4 3 1 : 1.33
2011 19 12 1 : 1.58 2 1 1 : 2.00
2010 50 19 1 : 2.63 11 8 1 : 1.38
2009 43 20 1 : 2.15 12 6 1 : 2.00
2008 54 20 1 : 2.70 6 6 1 : 1.00
행정학과
사회계열
석사 (2025)
1 : 3.50
박사 (2025)
1 : 1.50
지원 27
입학 10
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 21 6 1 : 3.50 6 4 1 : 1.50
2024 28 3 1 : 9.33 3 1 1 : 3.00
2023 30 5 1 : 6.00 5 2 1 : 2.50
2022 14 2 1 : 7.00 7 1 1 : 7.00
2021 18 2 1 : 9.00 9 5 1 : 1.80
2020 19 5 1 : 3.80 3 1 1 : 3.00
2019 21 7 1 : 3.00 9 5 1 : 1.80
2018 19 6 1 : 3.17 9 4 1 : 2.25
2017 20 3 1 : 6.67 10 8 1 : 1.25
2016 17 7 1 : 2.43 4 3 1 : 1.33
2015 10 6 1 : 1.67 12 6 1 : 2.00
2014 14 4 1 : 3.50 5 5 1 : 1.00
2013 15 5 1 : 3.00 7 5 1 : 1.40
2012 18 7 1 : 2.57 7 4 1 : 1.75
2011 22 7 1 : 3.14 9 4 1 : 2.25
2010 19 8 1 : 2.38 10 5 1 : 2.00
2009 18 10 1 : 1.80 8 4 1 : 2.00
2008 7 4 1 : 1.75 23 10 1 : 2.30
건축미술학과
예체능계열
석사 (2010)
1 : 3.50
박사 (2010)
지원 0
입학 0
연도별 수치 (5년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2012 - - - - - -
2011 3 - - - - -
2010 7 2 1 : 3.50 - - -
2009 10 1 1 : 10.00 - - -
2008 15 2 1 : 7.50 - - -
문화예술경영학과
사회계열
석사 (2025)
1 : 3.41
박사 (2025)
1 : 2.57
지원 244
입학 75
연도별 수치 (16년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 208 61 1 : 3.41 36 14 1 : 2.57
2024 279 53 1 : 5.26 37 15 1 : 2.47
2023 263 85 1 : 3.09 35 15 1 : 2.33
2022 215 66 1 : 3.26 39 16 1 : 2.44
2021 328 73 1 : 4.49 33 16 1 : 2.06
2020 263 71 1 : 3.70 24 16 1 : 1.50
2019 271 80 1 : 3.39 21 13 1 : 1.62
2018 206 43 1 : 4.79 20 10 1 : 2.00
2017 114 34 1 : 3.35 22 15 1 : 1.47
2016 96 39 1 : 2.46 23 7 1 : 3.29
2015 85 26 1 : 3.27 31 6 1 : 5.17
2014 87 29 1 : 3.00 40 11 1 : 3.64
2013 104 30 1 : 3.47 28 8 1 : 3.50
2012 125 45 1 : 2.78 27 9 1 : 3.00
2011 130 26 1 : 5.00 45 10 1 : 4.50
2010 60 8 1 : 7.50 17 5 1 : 3.40
통계데이터사이언스학과
자연계열
석사 (2025)
1 : 3.26
박사 (2025)
1 : 1.50
지원 78
입학 25
연도별 수치 (2년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 75 23 1 : 3.26 3 2 1 : 1.50
2024 85 23 1 : 3.70 3 2 1 : 1.50
동북아학과
인문계열
석사 (2025)
1 : 3.25
박사 (2025)
1 : 3.50
지원 20
입학 6
연도별 수치 (11년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 13 4 1 : 3.25 7 2 1 : 3.50
2024 28 9 1 : 3.11 14 7 1 : 2.00
2023 21 12 1 : 1.75 16 9 1 : 1.78
2022 21 9 1 : 2.33 9 6 1 : 1.50
2021 21 7 1 : 3.00 6 3 1 : 2.00
2020 26 13 1 : 2.00 9 7 1 : 1.29
2019 17 9 1 : 1.89 9 7 1 : 1.29
2018 11 4 1 : 2.75 12 9 1 : 1.33
2017 13 9 1 : 1.44 9 8 1 : 1.12
2016 11 9 1 : 1.22 5 4 1 : 1.25
2015 15 6 1 : 2.50 8 3 1 : 2.67
광고홍보학과
사회계열
석사 (2025)
1 : 3.25
박사 (2025)
1 : 3.00
지원 67
입학 20
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 65 20 1 : 3.25 2 - -
2024 65 7 1 : 9.29 3 1 1 : 3.00
2023 64 11 1 : 5.82 3 - -
2022 58 16 1 : 3.62 1 - -
2021 80 12 1 : 6.67 6 2 1 : 3.00
2020 60 12 1 : 5.00 2 - -
2019 67 9 1 : 7.44 1 - -
2018 37 15 1 : 2.47 3 1 1 : 3.00
2017 25 7 1 : 3.57 2 - -
2016 16 6 1 : 2.67 4 1 1 : 4.00
2015 30 8 1 : 3.75 5 1 1 : 5.00
2014 31 12 1 : 2.58 6 1 1 : 6.00
2013 43 12 1 : 3.58 3 1 1 : 3.00
2012 45 8 1 : 5.62 3 2 1 : 1.50
2011 58 15 1 : 3.87 4 2 1 : 2.00
2010 115 18 1 : 6.39 6 2 1 : 3.00
2009 74 9 1 : 8.22 11 2 1 : 5.50
2008 52 10 1 : 5.20 11 3 1 : 3.67
전자전기공학과
공학계열
석사 (2025)
1 : 3.25
박사 (2025)
1 : 1.38
지원 63
입학 24
연도별 수치 (15년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 52 16 1 : 3.25 11 8 1 : 1.38
2024 64 27 1 : 2.37 12 7 1 : 1.71
2023 60 34 1 : 1.76 20 17 1 : 1.18
2022 69 41 1 : 1.68 14 13 1 : 1.08
2021 75 45 1 : 1.67 17 12 1 : 1.42
2020 47 37 1 : 1.27 21 14 1 : 1.50
2019 77 48 1 : 1.60 18 14 1 : 1.29
2018 45 31 1 : 1.45 16 11 1 : 1.45
2017 59 35 1 : 1.69 26 17 1 : 1.53
2016 54 37 1 : 1.46 20 13 1 : 1.54
2015 59 40 1 : 1.48 24 13 1 : 1.85
2014 63 52 1 : 1.21 33 27 1 : 1.22
2013 89 66 1 : 1.35 20 18 1 : 1.11
2012 71 43 1 : 1.65 13 9 1 : 1.44
2011 67 36 1 : 1.86 13 8 1 : 1.62
영어영문학과
인문계열
석사 (2025)
1 : 3.17
박사 (2025)
1 : 1.50
지원 25
입학 10
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 19 6 1 : 3.17 6 4 1 : 1.50
2024 9 5 1 : 1.80 1 1 1 : 1.00
2023 19 7 1 : 2.71 2 1 1 : 2.00
2022 19 7 1 : 2.71 2 1 1 : 2.00
2021 22 6 1 : 3.67 1 - -
2020 15 3 1 : 5.00 4 - -
2019 18 6 1 : 3.00 2 - -
2018 13 3 1 : 4.33 3 3 1 : 1.00
2017 19 9 1 : 2.11 2 2 1 : 1.00
2016 20 9 1 : 2.22 6 2 1 : 3.00
2015 30 19 1 : 1.58 6 4 1 : 1.50
2014 19 9 1 : 2.11 7 5 1 : 1.40
2013 32 13 1 : 2.46 3 1 1 : 3.00
2012 26 11 1 : 2.36 5 4 1 : 1.25
2011 30 13 1 : 2.31 4 1 1 : 4.00
2010 33 14 1 : 2.36 6 5 1 : 1.20
2009 32 8 1 : 4.00 10 6 1 : 1.67
2008 43 13 1 : 3.31 6 4 1 : 1.50
신문방송학과
사회계열
석사 (2015)
1 : 3.15
박사 (2015)
1 : 3.00
지원 0
입학 0
