대학원경쟁률

연세대학교 대학원

서울 · 사립 · 일반대학원

연세대학교 대학원은(는) 연세대학교 산하 대학원으로, 한국교육개발원(KESS) 공시 기준 182개 학과(전공)의 경쟁률 정보를 제공합니다. 2025년 기준 전체 지원자는 7,646명이며, 석사 평균 경쟁률은 1 : 2.79, 박사 평균 경쟁률은 1 : 2.51입니다. 석사 경쟁률이 가장 높은 학과는 지능형데이터·최적화학과(1 : 19.80)입니다.

데이터로 본 연세대학교 대학원

학과 구성은 공학계열 50개, 자연계열 44개, 사회계열 27개 등으로 이루어져 있다. 계열이 다르면 경쟁률 형성 논리도 달라서(전일제 연구 중심 vs 직장인 재교육 수요), 같은 대학원 안에서도 계열별로 나눠 보는 것이 정확하다.

학과 간 격차도 눈여겨볼 대목이다. 석사 기준 경쟁률이 가장 높은 곳은 지능형데이터·최적화학과(1 : 19.80), 가장 낮은 곳은 웰니스건강노화융합학과(1 : 1.00)다. 같은 간판 아래서도 진입 난이도가 이만큼 다르다.

2025년 지원자 7,646명은 전국 1,939개 대학원 가운데 4위에 해당하는 규모다. 지원 인원이 많은 만큼 학과별 경쟁률 편차도 크게 나타나므로, 관심 학과의 개별 수치를 확인하는 것이 전체 평균을 보는 것보다 중요하다.

지원자 규모는 2021년 7,125명, 2025년 7,646명으로 큰 변동 없이 유지되고 있다(+7%). 수요가 안정적인 대학원은 경쟁률 예측 가능성이 높은 편이다.

석사 평균 경쟁률 1 : 2.79는 전국 대학원 평균(1 : 1.73)을 웃돈다. 특히 경쟁률 상위 학과는 평균보다 훨씬 높게 형성되므로, 지원 전 아래 학과별 수치에서 목표 학과의 위치를 확인해야 한다.

학과 수
182
석사 평균
1 : 2.79
박사 평균
1 : 2.51
2025 지원자 합계
7,646

학과별 경쟁률

지능형데이터·최적화학과
공학계열
석사 (2025)
1 : 19.80
박사 (2025)
—
지원 198
입학 10
연도별 수치 (1년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 198 10 1 : 19.80 - - -
기술경영학협동과정
사회계열
석사 (2025)
1 : 19.00
박사 (2025)
1 : 5.00
지원 34
입학 4
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 19 1 1 : 19.00 15 3 1 : 5.00
2024 13 - - 21 5 1 : 4.20
2023 19 1 1 : 19.00 18 4 1 : 4.50
2022 19 3 1 : 6.33 22 5 1 : 4.40
2021 25 8 1 : 3.12 27 6 1 : 4.50
2020 28 6 1 : 4.67 29 12 1 : 2.42
2019 25 3 1 : 8.33 28 10 1 : 2.80
2018 22 11 1 : 2.00 33 14 1 : 2.36
2017 23 7 1 : 3.29 30 14 1 : 2.14
2016 12 4 1 : 3.00 35 15 1 : 2.33
2015 14 5 1 : 2.80 9 4 1 : 2.25
2014 14 1 1 : 14.00 10 5 1 : 2.00
2013 8 2 1 : 4.00 16 7 1 : 2.29
2012 12 1 1 : 12.00 8 5 1 : 1.60
2011 8 1 1 : 8.00 11 5 1 : 2.20
2010 11 3 1 : 3.67 13 5 1 : 2.60
2009 12 5 1 : 2.40 8 3 1 : 2.67
2008 10 4 1 : 2.50 7 2 1 : 3.50
음악학과
예체능계열
석사 (2025)
1 : 13.91
박사 (2025)
1 : 10.62
지원 558
입학 42
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 473 34 1 : 13.91 85 8 1 : 10.62
2024 422 33 1 : 12.79 77 10 1 : 7.70
2023 363 41 1 : 8.85 83 13 1 : 6.38
2022 408 29 1 : 14.07 109 13 1 : 8.38
2021 389 28 1 : 13.89 82 18 1 : 4.56
2020 297 37 1 : 8.03 79 16 1 : 4.94
2019 181 42 1 : 4.31 41 15 1 : 2.73
2018 198 51 1 : 3.88 40 10 1 : 4.00
2017 205 52 1 : 3.94 30 13 1 : 2.31
2016 159 38 1 : 4.18 47 14 1 : 3.36
2015 179 42 1 : 4.26 47 8 1 : 5.88
2014 208 44 1 : 4.73 43 9 1 : 4.78
2013 233 45 1 : 5.18 37 9 1 : 4.11
2012 214 46 1 : 4.65 29 5 1 : 5.80
2011 285 52 1 : 5.48 26 4 1 : 6.50
2010 299 40 1 : 7.47 20 6 1 : 3.33
2009 274 40 1 : 6.85 36 5 1 : 7.20
2008 195 25 1 : 7.80 10 - -
통합디자인학과
예체능계열
석사 (2025)
1 : 7.56
박사 (2025)
1 : 4.60
지원 91
입학 14
연도별 수치 (2년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 68 9 1 : 7.56 23 5 1 : 4.60
2024 27 6 1 : 4.50 11 2 1 : 5.50
경영학과
사회계열
석사 (2025)
1 : 7.43
박사 (2025)
1 : 4.38
지원 384
입학 57
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 327 44 1 : 7.43 57 13 1 : 4.38
2024 339 59 1 : 5.75 55 7 1 : 7.86
2023 331 61 1 : 5.43 64 16 1 : 4.00
2022 433 46 1 : 9.41 91 17 1 : 5.35
2021 400 55 1 : 7.27 86 15 1 : 5.73
2020 395 82 1 : 4.82 56 4 1 : 14.00
2019 309 72 1 : 4.29 47 14 1 : 3.36
2018 353 69 1 : 5.12 64 21 1 : 3.05
2017 348 73 1 : 4.77 75 12 1 : 6.25
2016 306 68 1 : 4.50 67 17 1 : 3.94
2015 408 81 1 : 5.04 87 11 1 : 7.91
2014 463 86 1 : 5.38 120 23 1 : 5.22
2013 469 76 1 : 6.17 116 20 1 : 5.80
2012 446 62 1 : 7.19 116 27 1 : 4.30
2011 313 42 1 : 7.45 109 24 1 : 4.54
2010 428 67 1 : 6.39 104 23 1 : 4.52
2009 415 106 1 : 3.92 87 21 1 : 4.14
2008 238 47 1 : 5.06 47 18 1 : 2.61
언어병리학협동과정
교육계열
석사 (2025)
1 : 7.33
박사 (2025)
1 : 7.50
지원 66
입학 9
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 66 9 1 : 7.33 - - -
2024 61 12 1 : 5.08 - - -
2023 61 11 1 : 5.55 - - -
2022 56 10 1 : 5.60 - - -
2021 55 11 1 : 5.00 - - -
2020 63 18 1 : 3.50 - - -
2019 55 10 1 : 5.50 - - -
2018 51 14 1 : 3.64 - - -
2017 68 10 1 : 6.80 - - -
2016 56 14 1 : 4.00 - - -
2015 53 11 1 : 4.82 3 - -
2014 57 16 1 : 3.56 15 2 1 : 7.50
2013 62 7 1 : 8.86 5 1 1 : 5.00
2012 57 11 1 : 5.18 9 1 1 : 9.00
2011 34 6 1 : 5.67 3 1 1 : 3.00
2010 38 9 1 : 4.22 3 3 1 : 1.00
2009 35 9 1 : 3.89 11 3 1 : 3.67
2008 34 11 1 : 3.09 4 2 1 : 2.00
나노물질·의생명협동과정
자연계열
석사 (2019)
1 : 7.00
박사 (2019)
1 : 3.50
지원 0
입학 0
연도별 수치 (9년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 - - - - - -
2023 - - - - - -
2022 - - - - - -
2021 - - - - - -
2020 - - - - - -
2019 2 - - 21 6 1 : 3.50
2018 2 - - 31 10 1 : 3.10
2017 7 1 1 : 7.00 10 4 1 : 2.50
2016 3 - - 4 1 1 : 4.00
언론홍보영상학과
사회계열
석사 (2025)
1 : 6.69
박사 (2025)
1 : 8.00
지원 273
입학 40
연도별 수치 (9년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 241 36 1 : 6.69 32 4 1 : 8.00
2024 193 18 1 : 10.72 25 3 1 : 8.33
2023 199 33 1 : 6.03 19 - -
2022 226 25 1 : 9.04 29 8 1 : 3.62
2021 185 26 1 : 7.12 25 4 1 : 6.25
2020 151 21 1 : 7.19 19 3 1 : 6.33
2019 153 30 1 : 5.10 12 2 1 : 6.00
2018 133 30 1 : 4.43 11 4 1 : 2.75
2017 51 21 1 : 2.43 1 - -
생활디자인학과
예체능계열
석사 (2024)
1 : 6.00
박사 (2024)
1 : 12.00
지원 0
입학 0
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 - - - - - -
2024 24 4 1 : 6.00 12 1 1 : 12.00
2023 42 9 1 : 4.67 12 - -
2022 36 6 1 : 6.00 24 5 1 : 4.80
2021 41 9 1 : 4.56 16 5 1 : 3.20
2020 27 12 1 : 2.25 12 4 1 : 3.00
2019 39 11 1 : 3.55 6 3 1 : 2.00
2018 24 9 1 : 2.67 16 8 1 : 2.00
2017 24 6 1 : 4.00 13 9 1 : 1.44
2016 17 10 1 : 1.70 12 6 1 : 2.00
2015 18 5 1 : 3.60 11 6 1 : 1.83
2014 27 12 1 : 2.25 9 5 1 : 1.80
2013 27 9 1 : 3.00 11 6 1 : 1.83
2012 24 12 1 : 2.00 13 7 1 : 1.86
2011 29 7 1 : 4.14 18 9 1 : 2.00
2010 33 9 1 : 3.67 9 4 1 : 2.25
2009 23 6 1 : 3.83 11 8 1 : 1.38
2008 18 6 1 : 3.00 5 3 1 : 1.67
약학과
의약계열
석사 (2023)
1 : 6.00
박사 (2023)
1 : 1.50
지원 9
입학 3
연도별 수치 (12년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2023 6 1 1 : 6.00 3 2 1 : 1.50
2022 25 13 1 : 1.92 14 8 1 : 1.75
2021 18 10 1 : 1.80 19 15 1 : 1.27
2020 12 11 1 : 1.09 31 25 1 : 1.24
2019 11 8 1 : 1.38 18 11 1 : 1.64
2018 14 7 1 : 2.00 28 19 1 : 1.47
2017 13 10 1 : 1.30 30 19 1 : 1.58
2016 15 4 1 : 3.75 16 13 1 : 1.23
2015 6 3 1 : 2.00 22 16 1 : 1.38
2014 7 3 1 : 2.33 14 9 1 : 1.56
2013 17 6 1 : 2.83 16 12 1 : 1.33
2012 16 11 1 : 1.45 16 14 1 : 1.14
정치학과
사회계열
석사 (2025)
1 : 5.79
박사 (2025)
1 : 5.67
지원 115
입학 20
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 81 14 1 : 5.79 34 6 1 : 5.67
2024 91 37 1 : 2.46 33 13 1 : 2.54
2023 101 33 1 : 3.06 30 9 1 : 3.33
2022 77 20 1 : 3.85 28 9 1 : 3.11
2021 79 33 1 : 2.39 34 13 1 : 2.62
2020 75 29 1 : 2.59 25 11 1 : 2.27
2019 73 34 1 : 2.15 24 10 1 : 2.40
2018 82 37 1 : 2.22 26 11 1 : 2.36
2017 88 47 1 : 1.87 17 7 1 : 2.43
2016 76 32 1 : 2.38 16 10 1 : 1.60
2015 78 33 1 : 2.36 20 7 1 : 2.86
2014 82 24 1 : 3.42 24 8 1 : 3.00
2013 91 35 1 : 2.60 18 5 1 : 3.60
2012 80 34 1 : 2.35 30 9 1 : 3.33
2011 101 29 1 : 3.48 24 5 1 : 4.80
2010 113 32 1 : 3.53 33 9 1 : 3.67
2009 99 35 1 : 2.83 20 4 1 : 5.00
2008 40 18 1 : 2.22 11 3 1 : 3.67
보건학과
의약계열
석사 (2025)
1 : 5.60
박사 (2025)
1 : 3.67
지원 50
입학 11
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 28 5 1 : 5.60 22 6 1 : 3.67
2024 28 6 1 : 4.67 38 10 1 : 3.80
2023 25 13 1 : 1.92 21 8 1 : 2.62
2022 24 11 1 : 2.18 25 4 1 : 6.25
2021 53 10 1 : 5.30 29 14 1 : 2.07
2020 31 9 1 : 3.44 20 7 1 : 2.86
2019 32 7 1 : 4.57 20 10 1 : 2.00
2018 22 10 1 : 2.20 22 7 1 : 3.14
2017 25 8 1 : 3.12 18 10 1 : 1.80
2016 18 4 1 : 4.50 24 12 1 : 2.00
2015 32 9 1 : 3.56 14 7 1 : 2.00
2014 29 8 1 : 3.62 28 13 1 : 2.15
2013 26 7 1 : 3.71 10 4 1 : 2.50
2012 40 8 1 : 5.00 22 7 1 : 3.14
2011 18 8 1 : 2.25 13 4 1 : 3.25
2010 23 6 1 : 3.83 18 6 1 : 3.00
2009 10 4 1 : 2.50 15 7 1 : 2.14
2008 15 5 1 : 3.00 7 3 1 : 2.33
체육학과
예체능계열
석사 (2025)
1 : 5.42
박사 (2025)
1 : 6.33
지원 84
입학 15
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 65 12 1 : 5.42 19 3 1 : 6.33
2024 68 22 1 : 3.09 20 6 1 : 3.33
2023 67 20 1 : 3.35 28 10 1 : 2.80
2022 50 13 1 : 3.85 14 3 1 : 4.67
2021 42 13 1 : 3.23 15 6 1 : 2.50
2020 30 11 1 : 2.73 16 11 1 : 1.45
2019 28 19 1 : 1.47 9 6 1 : 1.50
2018 26 15 1 : 1.73 9 5 1 : 1.80
2017 26 6 1 : 4.33 4 1 1 : 4.00
2016 31 16 1 : 1.94 9 6 1 : 1.50
2015 34 19 1 : 1.79 7 6 1 : 1.17
2014 30 11 1 : 2.73 15 8 1 : 1.88
2013 23 10 1 : 2.30 22 6 1 : 3.67
2012 36 12 1 : 3.00 23 8 1 : 2.88
2011 58 14 1 : 4.14 42 7 1 : 6.00
2010 47 19 1 : 2.47 24 6 1 : 4.00
2009 50 19 1 : 2.63 16 5 1 : 3.20
2008 25 10 1 : 2.50 9 3 1 : 3.00
디스플레이융합공학과
공학계열
석사 (2025)
1 : 5.33
박사 (2025)
1 : 3.50
지원 46
입학 10
연도별 수치 (3년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 32 6 1 : 5.33 14 4 1 : 3.50
2024 30 5 1 : 6.00 14 2 1 : 7.00
2023 7 3 1 : 2.33 1 1 1 : 1.00
간호학과
의약계열
석사 (2025)
1 : 5.33
박사 (2025)
1 : 2.91
지원 192
입학 46
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 128 24 1 : 5.33 64 22 1 : 2.91
2024 135 22 1 : 6.14 62 21 1 : 2.95
2023 121 24 1 : 5.04 54 19 1 : 2.84
2022 137 23 1 : 5.96 53 14 1 : 3.79
2021 148 18 1 : 8.22 58 21 1 : 2.76
2020 130 28 1 : 4.64 61 25 1 : 2.44
2019 116 22 1 : 5.27 54 20 1 : 2.70
2018 115 27 1 : 4.26 67 23 1 : 2.91
2017 131 28 1 : 4.68 76 22 1 : 3.45
2016 100 24 1 : 4.17 80 26 1 : 3.08
2015 71 14 1 : 5.07 66 16 1 : 4.12
2014 67 12 1 : 5.58 76 19 1 : 4.00
2013 95 25 1 : 3.80 65 15 1 : 4.33
2012 71 17 1 : 4.18 44 16 1 : 2.75
2011 69 13 1 : 5.31 38 10 1 : 3.80
2010 64 14 1 : 4.57 39 19 1 : 2.05
2009 45 14 1 : 3.21 28 11 1 : 2.55
2008 43 9 1 : 4.78 13 8 1 : 1.62
심리학과
인문계열
석사 (2025)
1 : 5.30
박사 (2025)
1 : 6.00
지원 220
입학 41
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 196 37 1 : 5.30 24 4 1 : 6.00
2024 139 27 1 : 5.15 35 7 1 : 5.00
2023 189 30 1 : 6.30 34 7 1 : 4.86
2022 218 33 1 : 6.61 36 11 1 : 3.27
2021 189 30 1 : 6.30 32 11 1 : 2.91
2020 163 37 1 : 4.41 22 8 1 : 2.75
2019 156 36 1 : 4.33 21 6 1 : 3.50
2018 172 31 1 : 5.55 25 9 1 : 2.78
2017 193 31 1 : 6.23 28 9 1 : 3.11
2016 203 37 1 : 5.49 29 11 1 : 2.64
2015 198 38 1 : 5.21 33 13 1 : 2.54
2014 204 35 1 : 5.83 27 7 1 : 3.86
2013 194 34 1 : 5.71 23 7 1 : 3.29
2012 214 38 1 : 5.63 31 3 1 : 10.33
2011 185 34 1 : 5.44 19 2 1 : 9.50
2010 216 35 1 : 6.17 12 3 1 : 4.00
2009 182 26 1 : 7.00 22 9 1 : 2.44
2008 117 21 1 : 5.57 11 4 1 : 2.75
식품영양학과
자연계열
석사 (2025)
1 : 5.21
박사 (2025)
1 : 2.25
지원 82
입학 18
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 73 14 1 : 5.21 9 4 1 : 2.25
2024 58 14 1 : 4.14 8 3 1 : 2.67
2023 70 14 1 : 5.00 8 3 1 : 2.67
2022 46 11 1 : 4.18 8 2 1 : 4.00
2021 39 8 1 : 4.88 11 6 1 : 1.83
2020 34 14 1 : 2.43 11 5 1 : 2.20
2019 38 15 1 : 2.53 6 2 1 : 3.00
2018 48 23 1 : 2.09 14 8 1 : 1.75
2017 41 22 1 : 1.86 13 12 1 : 1.08
2016 61 26 1 : 2.35 12 6 1 : 2.00
2015 49 21 1 : 2.33 18 8 1 : 2.25
2014 58 18 1 : 3.22 19 11 1 : 1.73
2013 51 20 1 : 2.55 13 7 1 : 1.86
2012 73 32 1 : 2.28 13 7 1 : 1.86
2011 63 29 1 : 2.17 12 6 1 : 2.00
2010 86 20 1 : 4.30 18 6 1 : 3.00
2009 70 24 1 : 2.92 7 3 1 : 2.33
2008 33 14 1 : 2.36 7 4 1 : 1.75
문화인류학과
인문계열
석사 (2025)
1 : 5.11
박사 (2025)
1 : 8.00
지원 54
입학 10
연도별 수치 (10년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 46 9 1 : 5.11 8 1 1 : 8.00
2024 30 8 1 : 3.75 5 - -
2023 38 8 1 : 4.75 11 5 1 : 2.20
2022 41 8 1 : 5.12 9 2 1 : 4.50
2021 45 9 1 : 5.00 9 4 1 : 2.25
2020 46 8 1 : 5.75 - - -
2019 49 13 1 : 3.77 - - -
2018 37 11 1 : 3.36 - - -
2017 28 8 1 : 3.50 - - -
2016 19 7 1 : 2.71 - - -
경영학과_원주
사회계열
석사 (2018)
1 : 5.00
박사 (2018)
1 : 3.00
지원 0
입학 0
연도별 수치 (12년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2019 - - - - - -
2018 5 1 1 : 5.00 3 1 1 : 3.00
2017 3 2 1 : 1.50 5 3 1 : 1.67
2016 3 1 1 : 3.00 2 - -
2015 8 4 1 : 2.00 6 2 1 : 3.00
2014 3 1 1 : 3.00 3 2 1 : 1.50
2013 9 2 1 : 4.50 10 9 1 : 1.11
2012 4 2 1 : 2.00 3 - -
2011 5 4 1 : 1.25 8 7 1 : 1.14
2010 10 5 1 : 2.00 2 1 1 : 2.00
2009 6 3 1 : 2.00 3 2 1 : 1.50
2008 4 1 1 : 4.00 - - -
계산과학공학
자연계열
석사 (2021)
1 : 5.00
박사 (2021)
1 : 2.00
지원 0
입학 0
연도별 수치 (14년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2024 - - - - - -
2023 - - - - - -
2021 5 1 1 : 5.00 8 4 1 : 2.00
2020 18 9 1 : 2.00 8 5 1 : 1.60
2019 12 5 1 : 2.40 10 6 1 : 1.67
2018 9 7 1 : 1.29 13 12 1 : 1.08
2017 6 2 1 : 3.00 11 5 1 : 2.20
2016 5 3 1 : 1.67 10 5 1 : 2.00
2015 8 3 1 : 2.67 17 12 1 : 1.42
2014 8 1 1 : 8.00 11 7 1 : 1.57
2013 9 7 1 : 1.29 16 12 1 : 1.33
2012 6 4 1 : 1.50 9 4 1 : 2.25
2011 14 6 1 : 2.33 9 6 1 : 1.50
2010 28 15 1 : 1.87 11 9 1 : 1.22
수소연료전지협동과정
공학계열
석사 (2009)
1 : 5.00
박사 (2009)
1 : 2.00
지원 0
입학 0
연도별 수치 (4년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2011 - - - - - -
2010 2 - - - - -
2009 5 1 1 : 5.00 2 1 1 : 2.00
2008 3 2 1 : 1.50 1 - -
컴퓨터과학과
공학계열
석사 (2025)
1 : 4.76
박사 (2025)
1 : 1.96
지원 187
입학 54
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 138 29 1 : 4.76 49 25 1 : 1.96
2024 101 37 1 : 2.73 51 30 1 : 1.70
2023 86 28 1 : 3.07 38 22 1 : 1.73
2022 101 22 1 : 4.59 36 19 1 : 1.89
2021 121 25 1 : 4.84 41 18 1 : 2.28
2020 107 29 1 : 3.69 33 19 1 : 1.74
2019 122 27 1 : 4.52 44 20 1 : 2.20
2018 103 33 1 : 3.12 51 27 1 : 1.89
2017 86 32 1 : 2.69 53 28 1 : 1.89
2016 98 36 1 : 2.72 47 25 1 : 1.88
2015 82 20 1 : 4.10 67 32 1 : 2.09
2014 102 29 1 : 3.52 60 26 1 : 2.31
2013 78 41 1 : 1.90 53 22 1 : 2.41
2012 97 48 1 : 2.02 27 17 1 : 1.59
2011 120 35 1 : 3.43 22 9 1 : 2.44
2010 128 39 1 : 3.28 30 9 1 : 3.33
2009 127 43 1 : 2.95 24 9 1 : 2.67
2008 97 36 1 : 2.69 15 12 1 : 1.25
의류환경학과
자연계열
석사 (2025)
1 : 4.56
박사 (2025)
1 : 3.50
지원 48
입학 11
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 41 9 1 : 4.56 7 2 1 : 3.50
2024 50 14 1 : 3.57 10 3 1 : 3.33
2023 56 15 1 : 3.73 13 6 1 : 2.17
2022 50 10 1 : 5.00 8 4 1 : 2.00
2021 53 10 1 : 5.30 12 6 1 : 2.00
2020 51 18 1 : 2.83 10 6 1 : 1.67
2019 49 17 1 : 2.88 7 4 1 : 1.75
2018 36 17 1 : 2.12 8 4 1 : 2.00
2017 48 18 1 : 2.67 4 2 1 : 2.00
2016 30 16 1 : 1.88 19 7 1 : 2.71
2015 31 16 1 : 1.94 8 4 1 : 2.00
2014 47 19 1 : 2.47 9 3 1 : 3.00
2013 42 19 1 : 2.21 14 8 1 : 1.75
2012 63 24 1 : 2.62 18 9 1 : 2.00
2011 73 19 1 : 3.84 7 4 1 : 1.75
2010 70 19 1 : 3.68 15 10 1 : 1.50
2009 57 21 1 : 2.71 13 9 1 : 1.44
2008 33 9 1 : 3.67 7 5 1 : 1.40
디지털애널리틱스융합협동과정
공학계열
석사 (2025)
1 : 4.52
박사 (2025)
—
지원 95
입학 21
연도별 수치 (7년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 95 21 1 : 4.52 - - -
2024 121 22 1 : 5.50 - - -
2023 118 25 1 : 4.72 - - -
2022 101 23 1 : 4.39 - - -
2021 92 34 1 : 2.71 - - -
2020 140 23 1 : 6.09 - - -
2019 169 29 1 : 5.83 - - -
제약산업학협동과정
자연계열
석사 (2023)
1 : 4.47
박사 (2023)
—
지원 67
입학 15
연도별 수치 (6년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2023 67 15 1 : 4.47 - - -
2022 192 47 1 : 4.09 - - -
2021 118 49 1 : 2.41 - - -
2020 137 51 1 : 2.69 - - -
2019 80 53 1 : 1.51 - - -
2018 58 39 1 : 1.49 - - -
생명공학과
자연계열
석사 (2025)
1 : 4.44
박사 (2025)
1 : 1.74
지원 73
입학 28
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 40 9 1 : 4.44 33 19 1 : 1.74
2024 43 17 1 : 2.53 32 21 1 : 1.52
2023 39 12 1 : 3.25 29 18 1 : 1.61
2022 58 21 1 : 2.76 35 28 1 : 1.25
2021 40 16 1 : 2.50 25 16 1 : 1.56
2020 32 15 1 : 2.13 20 13 1 : 1.54
2019 40 14 1 : 2.86 29 23 1 : 1.26
2018 48 25 1 : 1.92 27 14 1 : 1.93
2017 43 17 1 : 2.53 30 23 1 : 1.30
2016 39 19 1 : 2.05 35 20 1 : 1.75
2015 30 11 1 : 2.73 33 20 1 : 1.65
2014 49 17 1 : 2.88 26 14 1 : 1.86
2013 44 22 1 : 2.00 32 21 1 : 1.52
2012 58 27 1 : 2.15 25 13 1 : 1.92
2011 58 28 1 : 2.07 30 12 1 : 2.50
2010 56 25 1 : 2.24 18 10 1 : 1.80
2009 44 27 1 : 1.63 17 11 1 : 1.55
2008 28 21 1 : 1.33 16 10 1 : 1.60
경제학과
사회계열
석사 (2025)
1 : 4.37
박사 (2025)
1 : 8.25
지원 186
입학 39
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 153 35 1 : 4.37 33 4 1 : 8.25
2024 133 43 1 : 3.09 35 5 1 : 7.00
2023 100 43 1 : 2.33 27 4 1 : 6.75
2022 117 37 1 : 3.16 32 2 1 : 16.00
2021 123 63 1 : 1.95 26 5 1 : 5.20
2020 106 45 1 : 2.36 30 11 1 : 2.73
2019 113 36 1 : 3.14 24 2 1 : 12.00
2018 144 29 1 : 4.97 19 4 1 : 4.75
2017 154 56 1 : 2.75 21 7 1 : 3.00
2016 138 47 1 : 2.94 18 4 1 : 4.50
2015 169 39 1 : 4.33 39 9 1 : 4.33
2014 201 47 1 : 4.28 40 11 1 : 3.64
2013 212 40 1 : 5.30 43 14 1 : 3.07
2012 226 46 1 : 4.91 33 9 1 : 3.67
2011 236 47 1 : 5.02 25 8 1 : 3.12
2010 300 49 1 : 6.12 25 4 1 : 6.25
2009 211 50 1 : 4.22 18 8 1 : 2.25
2008 106 33 1 : 3.21 8 4 1 : 2.00
사학과
인문계열
석사 (2025)
1 : 4.36
박사 (2025)
1 : 1.89
지원 65
입학 20
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 48 11 1 : 4.36 17 9 1 : 1.89
2024 31 9 1 : 3.44 10 1 1 : 10.00
2023 45 19 1 : 2.37 8 3 1 : 2.67
2022 38 17 1 : 2.24 8 3 1 : 2.67
2021 43 16 1 : 2.69 11 5 1 : 2.20
2020 54 21 1 : 2.57 7 2 1 : 3.50
2019 33 17 1 : 1.94 5 3 1 : 1.67
2018 36 19 1 : 1.89 13 8 1 : 1.62
2017 31 12 1 : 2.58 11 8 1 : 1.38
2016 27 15 1 : 1.80 10 5 1 : 2.00
2015 30 12 1 : 2.50 14 5 1 : 2.80
2014 42 16 1 : 2.62 10 7 1 : 1.43
2013 43 14 1 : 3.07 8 6 1 : 1.33
2012 34 18 1 : 1.89 7 4 1 : 1.75
2011 39 12 1 : 3.25 9 7 1 : 1.29
2010 28 12 1 : 2.33 17 7 1 : 2.43
2009 39 21 1 : 1.86 11 7 1 : 1.57
2008 15 3 1 : 5.00 7 4 1 : 1.75
아동가족학과
자연계열
석사 (2025)
1 : 4.13
박사 (2025)
1 : 5.50
지원 84
입학 19
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 62 15 1 : 4.13 22 4 1 : 5.50
2024 55 12 1 : 4.58 23 3 1 : 7.67
2023 43 13 1 : 3.31 23 2 1 : 11.50
2022 56 11 1 : 5.09 16 7 1 : 2.29
2021 50 16 1 : 3.12 25 4 1 : 6.25
2020 62 11 1 : 5.64 18 4 1 : 4.50
2019 73 16 1 : 4.56 10 6 1 : 1.67
