대학원경쟁률

고신대학교 대학원

부산 · 사립 · 일반대학원

고신대학교 대학원은(는) 고신대학교 산하 대학원으로, 한국교육개발원(KESS) 공시 기준 12개 학과(전공)의 경쟁률 정보를 제공합니다. 2025년 기준 전체 지원자는 145명이며, 석사 평균 경쟁률은 1 : 1.44, 박사 평균 경쟁률은 1 : 1.17입니다. 석사 경쟁률이 가장 높은 학과는 간호학과(1 : 2.75)입니다.

학과 수
12
석사 평균
1 : 1.44
박사 평균
1 : 1.17
2025 지원자 합계
145

학과별 경쟁률

간호학과
의약계열
석사 (2025)
1 : 2.75
박사 (2025)
1 : 2.00
지원 39
입학 15
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 33 12 1 : 2.75 6 3 1 : 2.00
2024 24 6 1 : 4.00 4 3 1 : 1.33
2023 31 13 1 : 2.38 10 3 1 : 3.33
2022 45 8 1 : 5.62 3 2 1 : 1.50
2021 55 24 1 : 2.29 9 7 1 : 1.29
2020 21 9 1 : 2.33 4 2 1 : 2.00
2019 28 19 1 : 1.47 14 7 1 : 2.00
2018 25 22 1 : 1.14 10 4 1 : 2.50
2017 25 16 1 : 1.56 22 8 1 : 2.75
2016 25 20 1 : 1.25 37 15 1 : 2.47
2015 36 19 1 : 1.89 48 17 1 : 2.82
2014 26 18 1 : 1.44 11 9 1 : 1.22
2013 32 25 1 : 1.28 14 9 1 : 1.56
2012 29 19 1 : 1.53 11 8 1 : 1.38
2011 35 20 1 : 1.75 11 8 1 : 1.38
2010 34 16 1 : 2.12 7 4 1 : 1.75
2009 25 16 1 : 1.56 1 1 1 : 1.00
2008 16 11 1 : 1.45 3 2 1 : 1.50
유아교육학과
교육계열
석사 (2025)
1 : 2.00
박사 (2025)
1 : 1.00
지원 4
입학 4
연도별 수치 (16년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 - - - 4 4 1 : 1.00
2024 2 1 1 : 2.00 3 2 1 : 1.50
2023 3 2 1 : 1.50 4 3 1 : 1.33
2022 6 6 1 : 1.00 4 3 1 : 1.33
2021 7 6 1 : 1.17 4 2 1 : 2.00
2020 - - - 3 3 1 : 1.00
2019 4 4 1 : 1.00 4 4 1 : 1.00
2018 1 - - - - -
2017 4 4 1 : 1.00 4 4 1 : 1.00
2016 2 1 1 : 2.00 3 3 1 : 1.00
2015 6 4 1 : 1.50 5 5 1 : 1.00
2014 1 1 1 : 1.00 4 3 1 : 1.33
2013 4 3 1 : 1.33 3 3 1 : 1.00
2012 4 3 1 : 1.33 5 3 1 : 1.67
2011 2 2 1 : 1.00 2 2 1 : 1.00
2010 2 2 1 : 1.00 6 2 1 : 3.00
화학과
자연계열
석사 (2012)
1 : 2.00
박사 (2012)
지원 0
입학 0
연도별 수치 (8년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2015 - - - - - -
2014 - - - - - -
2013 - - - - - -
2012 2 1 1 : 2.00 - - -
2011 1 1 1 : 1.00 - - -
2010 2 2 1 : 1.00 - - -
2009 3 3 1 : 1.00 - - -
2008 - - - - - -
기독교교육학과
교육계열
석사 (2025)
1 : 1.50
박사 (2025)
1 : 1.00
지원 17
입학 14
연도별 수치 (16년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 9 6 1 : 1.50 8 8 1 : 1.00
2024 8 5 1 : 1.60 8 7 1 : 1.14
2023 10 7 1 : 1.43 13 11 1 : 1.18
2022 18 16 1 : 1.12 8 6 1 : 1.33
2021 15 9 1 : 1.67 29 28 1 : 1.04
2020 15 11 1 : 1.36 19 19 1 : 1.00
2019 9 7 1 : 1.29 17 13 1 : 1.31
2018 11 8 1 : 1.38 5 4 1 : 1.25
2017 13 8 1 : 1.62 9 9 1 : 1.00
2016 15 13 1 : 1.15 15 8 1 : 1.88
2015 6 5 1 : 1.20 11 10 1 : 1.10
2014 11 10 1 : 1.10 3 2 1 : 1.50
2013 13 11 1 : 1.18 16 11 1 : 1.45
2012 14 13 1 : 1.08 7 6 1 : 1.17
2011 19 15 1 : 1.27 13 10 1 : 1.30
2010 22 20 1 : 1.10 26 7 1 : 3.71
음악과
예체능계열
석사 (2025)
1 : 1.33
박사 (2025)
1 : 1.00
지원 5
입학 4
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 4 3 1 : 1.33 1 1 1 : 1.00
2024 18 12 1 : 1.50 3 3 1 : 1.00
2023 23 17 1 : 1.35 4 4 1 : 1.00
2022 25 22 1 : 1.14 3 3 1 : 1.00
2021 35 24 1 : 1.46 6 5 1 : 1.20
2020 6 4 1 : 1.50 6 5 1 : 1.20
2019 5 3 1 : 1.67 9 7 1 : 1.29
2018 6 5 1 : 1.20 12 6 1 : 2.00
2017 3 3 1 : 1.00 - - -
2016 1 - - - - -
2015 6 5 1 : 1.20 - - -
2014 4 3 1 : 1.33 - - -
2013 8 7 1 : 1.14 - - -
2012 10 8 1 : 1.25 - - -
2011 11 7 1 : 1.57 - - -
2010 8 5 1 : 1.60 - - -
2009 9 5 1 : 1.80 - - -
2008 9 7 1 : 1.29 - - -
의과학과
의약계열
석사 (2023)
1 : 1.33
박사 (2023)
1 : 1.00
지원 3
입학 3
연도별 수치 (2년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2023 - - - 3 3 1 : 1.00
2022 4 3 1 : 1.33 4 4 1 : 1.00
기독교교육과
교육계열
석사 (2009)
1 : 1.22
박사 (2009)
1 : 1.22
지원 39
입학 32
연도별 수치 (2년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2009 28 23 1 : 1.22 11 9 1 : 1.22
2008 21 12 1 : 1.75 12 11 1 : 1.09
보건과학과
의약계열
석사 (2025)
1 : 1.10
박사 (2025)
1 : 1.00
지원 11
입학 10
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 11 10 1 : 1.10 - - -
2024 9 6 1 : 1.50 - - -
2023 4 2 1 : 2.00 3 3 1 : 1.00
2022 10 7 1 : 1.43 3 3 1 : 1.00
2021 3 3 1 : 1.00 4 4 1 : 1.00
2020 4 4 1 : 1.00 5 5 1 : 1.00
2019 5 3 1 : 1.67 7 6 1 : 1.17
2018 4 3 1 : 1.33 4 2 1 : 2.00
2017 10 6 1 : 1.67 12 12 1 : 1.00
2016 9 9 1 : 1.00 9 8 1 : 1.12
2015 6 6 1 : 1.00 9 8 1 : 1.12
2014 5 4 1 : 1.25 21 16 1 : 1.31
2013 4 3 1 : 1.33 13 12 1 : 1.08
2012 4 4 1 : 1.00 14 12 1 : 1.17
2011 8 4 1 : 2.00 12 11 1 : 1.09
2010 10 4 1 : 2.50 18 13 1 : 1.38
2009 5 4 1 : 1.25 17 13 1 : 1.31
2008 3 3 1 : 1.00 9 8 1 : 1.12
신학과
인문계열
석사 (2025)
1 : 1.00
박사 (2025)
1 : 1.50
지원 20
입학 19
연도별 수치 (18년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 17 17 1 : 1.00 3 2 1 : 1.50
2024 7 5 1 : 1.40 5 4 1 : 1.25
2023 14 11 1 : 1.27 3 2 1 : 1.50
2022 17 14 1 : 1.21 10 9 1 : 1.11
2021 10 8 1 : 1.25 9 9 1 : 1.00
2020 18 16 1 : 1.12 5 5 1 : 1.00
2019 21 17 1 : 1.24 3 3 1 : 1.00
2018 20 18 1 : 1.11 5 4 1 : 1.25
2017 23 20 1 : 1.15 7 5 1 : 1.40
2016 22 14 1 : 1.57 17 9 1 : 1.89
2015 16 13 1 : 1.23 4 3 1 : 1.33
2014 14 8 1 : 1.75 13 6 1 : 2.17
2013 12 7 1 : 1.71 7 5 1 : 1.40
2012 10 8 1 : 1.25 8 6 1 : 1.33
2011 9 8 1 : 1.12 10 9 1 : 1.11
2010 14 11 1 : 1.27 5 4 1 : 1.25
2009 15 13 1 : 1.15 5 4 1 : 1.25
2008 12 10 1 : 1.20 - - -
사회복지학과
사회계열
석사 (2025)
1 : 1.00
박사 (2025)
1 : 1.00
지원 6
입학 6
연도별 수치 (8년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 3 3 1 : 1.00 3 3 1 : 1.00
2024 - - - 2 2 1 : 1.00
2023 - - - - - -
2022 11 9 1 : 1.22 4 3 1 : 1.33
2021 2 2 1 : 1.00 1 1 1 : 1.00
2020 1 1 1 : 1.00 6 5 1 : 1.20
2019 1 1 1 : 1.00 2 1 1 : 2.00
2018 2 1 1 : 2.00 4 4 1 : 1.00
의학과
의약계열
석사 (2023)
1 : 1.00
박사 (2023)
1 : 1.00
지원 1
입학 1
연도별 수치 (16년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2023 - - - 1 1 1 : 1.00
2022 13 13 1 : 1.00 22 22 1 : 1.00
2021 5 5 1 : 1.00 6 6 1 : 1.00
2020 13 13 1 : 1.00 18 18 1 : 1.00
2019 15 15 1 : 1.00 9 9 1 : 1.00
2018 23 23 1 : 1.00 8 8 1 : 1.00
2017 24 24 1 : 1.00 26 26 1 : 1.00
2016 26 26 1 : 1.00 13 13 1 : 1.00
2015 41 40 1 : 1.02 24 21 1 : 1.14
2014 39 36 1 : 1.08 32 29 1 : 1.10
2013 39 39 1 : 1.00 23 23 1 : 1.00
2012 42 42 1 : 1.00 25 25 1 : 1.00
2011 45 40 1 : 1.12 24 24 1 : 1.00
2010 40 40 1 : 1.00 23 23 1 : 1.00
2009 44 44 1 : 1.00 29 27 1 : 1.07
2008 33 33 1 : 1.00 26 26 1 : 1.00
생명과학과
자연계열
석사 (2023)
1 : 1.00
박사 (2023)
지원 0
입학 0
연도별 수치 (14년)
연도 석사 지원 석사 입학 석사 경쟁률 박사 지원 박사 입학 박사 경쟁률
2025 - - - - - -
2024 - - - - - -
2023 4 4 1 : 1.00 - - -
2022 1 1 1 : 1.00 - - -
2020 2 2 1 : 1.00 - - -
2019 2 2 1 : 1.00 - - -
2018 2 1 1 : 2.00 - - -
2017 - - - - - -
2014 1 - - - - -
2013 1 1 1 : 1.00 - - -
2012 1 1 1 : 1.00 - - -
2011 1 1 1 : 1.00 - - -
2010 2 2 1 : 1.00 - - -
2008 - - - - - -

경쟁률 = 지원자 ÷ 입학자. 출처: 한국교육개발원 교육통계서비스(KESS) 학교별X학과별(상반기).

경쟁률 해석 안내

위 경쟁률은 신입생 지원자 수 ÷ 입학자 수(1 : N)로 계산한 값이며, 통상적인 모집정원 대비 경쟁률과 다를 수 있습니다. 지원자·입학자가 적은 학과는 한두 명 차이로도 수치가 크게 변하므로 여러 해의 추이를 함께 확인하세요. 학과 개편·통합으로 연도별 명칭이 달라질 수 있습니다.

자료는 매년 4월 1일 기준 한국교육개발원(KESS) 공시이며, 정확한 모집인원·전형 방법은 해당 대학원의 당해 연도 모집요강에서 확인하시기 바랍니다. 경쟁률 읽는 법 가이드도 참고하세요.